在純電動轎車/乘用車方面,比亞迪、長安汽車、力帆股份等多家上市公司旗下的21個品牌入圍。在插電式混合動力轎車/乘用車方面,比亞迪、野馬、榮威三個品牌的車型入圍。

2月29日,工信部公布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第2批),共466款車型進入此目錄,多家上市公司旗下新能源汽車車型入圍。
在純電動轎車/乘用車方面,比亞迪、長安汽車、力帆股份等多家上市公司旗下的21個品牌入圍。在插電式混合動力轎車/乘用車方面,比亞迪、野馬、榮威三個品牌的車型入圍。其中,傳祺GAC7100SHEVD5增程式混合動力轎車、比亞迪BYD7150WTHEV3和沃爾沃VCC7204C13PHEV混合動力轎車入圍。在純電動客車和混合動力客車方面,上市公司宇通客車和中通客車旗下多款車型入圍,比亞迪亦有車型入圍。
《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(第2批)
| 序號 | 企業名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
| 1 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | DFA7000L2ABEV | 純電動轎車 |
| 2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | DFA7000L2ABEV1 | 純電動轎車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | DFA7000L2ABEV2 | 純電動轎車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 3 | 風神牌 | DFM7000G1ABEV | 純電動轎車 |
| 5 | 東風汽車公司 | 3 | 風神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 純電動轎車 |
| 6 | 東風汽車公司 | 3 | 風神牌 | DFM7000H2DBEV1 | 純電動轎車 |
| 7 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6100CLBEV1 | 純電動城市客車 |
| 8 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6100CLCHEV | 混合動力城市客車 |
| 9 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6111CBEV | 純電動客車 |
| 10 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV | 純電動客車 |
| 11 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV1 | 純電動客車 |
| 12 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV2 | 純電動城市客車 |
| 13 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV3 | 純電動客車 |
| 14 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV4 | 純電動客車 |
| 15 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV5 | 純電動城市客車 |
| 16 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6620CLBEV2 | 純電動城市客車 |
| 17 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6640CLBEV1 | 純電動客車 |
| 18 | 東風汽車有限公司 | 3 | 啟辰牌 | DFL7000B2BEV | 純電動轎車 |
| 19 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6670CBEVT1 | 純電動城市客車 |
| 20 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700BEV | 純電動城市客車 |
| 21 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700LBEV | 純電動客車 |
| 22 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 蓮花牌 | JNP7000BEV | 純電動轎車 |
| 23 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 邁迪牌 | JNP7001BEV3 | 純電動轎車 |
| 24 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 邁迪牌 | JNP7001BEV4 | 純電動轎車 |
| 25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCG-1 | 混合動力城市客車 |
| 26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-5 | 純電動城市客車 |
| 27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-10 | 混合動力城市客車 |
| 28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVUA | 混合動力客車 |
| 29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA | 純電動客車 |
| 30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-2 | 混合動力城市客車 |
| 31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCG-1 | 混合動力城市客車 |
| 32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-21 | 純電動城市客車 |
| 33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-22 | 純電動城市客車 |
| 34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-10 | 混合動力城市客車 |
| 35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA-2 | 純電動客車 |
| 36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-1 | 混合動力城市客車 |
| 37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-1 | 混合動力客車 |
| 38 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-2 | 混合動力客車 |
| 39 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA-1 | 純電動城市客車 |
| 40 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180SHEVCA | 混合動力城市客車 |
| 41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVCA-1 | 純電動城市客車 |
| 42 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVUA-1 | 純電動客車 |
| 43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-1 | 混合動力城市客車 |
| 44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-2 | 混合動力城市客車 |
| 45 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6103URHEV31 | 混合動力城市客車 |
| 46 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV4N | 混合動力城市客車 |
| 47 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109EV11 | 純電動城市客車 |
| 48 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109PHEV1N | 混合動力城市客車 |
| 49 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6129CHEV7N | 混合動力城市客車 |
| 50 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6129CHEV8N | 混合動力城市客車 |
| 51 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6129PHEV1N | 混合動力城市客車 |
| 52 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6600EV3 | 純電動客車 |
| 53 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 之諾(ZINORO)牌 | BBA7000EV(ZINORO1E) | 純電動轎車 |
| 54 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) | 插電式混合動力轎車 |
| 55 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7000BEVDAE1 | 純電動轎車 |
| 56 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY6548BEVD3HB | 純電動輕型客車 |
| 57 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108EV47 | 純電動城市客車 |
| 58 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108EV52 | 純電動城市客車 |
| 59 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6110EV65 | 純電動客車 |
| 60 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV60 | 純電動城市客車 |
| 61 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128EV52 | 純電動城市客車 |
| 62 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128EV56 | 純電動城市客車 |
| 63 | 南京汽車集團有限公司 | 44 | 暢達牌 | NJ6708BEV | 純電動客車 |
| 64 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6111SHEVC | 插電式混合動力雙層城市客車 |
| 65 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6111HBEV | 純電動客車 |
| 66 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6600BEV6 | 純電動客車 |
| 67 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6600BEV7 | 純電動客車 |
| 68 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV34 | 純電動轎車 |
| 69 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCC7204C13PHEV | 混合動力轎車 |
| 70 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV06 | 純電動轎車 |
| 71 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV05 | 純電動轎車 |
| 72 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV18 | 純電動轎車 |
| 73 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV19 | 純電動轎車 |
| 74 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 純電動轎車 |
| 75 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 純電動轎車 |
| 76 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 純電動轎車 |
| 77 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 純電動轎車 |
| 78 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 康迪牌 | SMA7002BEV05 | 純電動轎車 |
| 79 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-2 | 純電動城市客車 |
| 80 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6102G03CHEV-1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 81 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6102G03EV-3 | 純電動城市客車 |
| 82 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV | 純電動城市客車 |
| 83 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109K10EV | 純電動客車 |
| 84 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6110K10EV | 純電動客車 |
| 85 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6121G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 86 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6121K10EV | 純電動客車 |
| 87 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6122G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 88 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6123G03EV-2 | 純電動城市客車 |
| 89 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-6 | 純電動客車 |
| 90 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6660GEVB | 純電動城市客車 |
| 91 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6660GEVB1 | 純電動城市客車 |
| 92 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6707BEV | 純電動客車 |
| 93 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6708BEV | 純電動客車 |
| 94 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB | 純電動城市客車 |
| 95 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB2 | 純電動城市客車 |
| 96 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB3 | 純電動城市客車 |
| 97 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6851G03EV | 純電動城市客車 |
| 98 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH | 純電動客車 |
| 99 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH1 | 純電動客車 |
| 100 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6105GRPHEV | 插電式混合動力城市客車 |
| 101 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6115GRPHEV | 插電式混合動力城市客車 |
| 102 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6115GRPHEVN | 插電式混合動力城市客車 |
| 103 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6700BEV | 純電動客車 |
| 104 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG11 | 混合動力城市客車 |
| 105 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG52 | 混合動力城市客車 |
| 106 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG31 | 混合動力城市客車 |
| 107 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105PHEVNPG3 | 混合動力城市客車 |
| 108 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG1 | 混合動力城市客車 |
| 109 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPT5 | 混合動力客車 |
| 110 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ2 | 純電動客車 |
| 111 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG11 | 混合動力城市客車 |
| 112 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG31 | 混合動力城市客車 |
| 113 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120PHEVNPG3 | 混合動力城市客車 |
| 114 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Y | 純電動客車 |
| 115 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Z | 純電動客車 |
| 116 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Y | 純電動客車 |
| 117 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV4 | 純電動客車 |
| 118 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG11 | 混合動力城市客車 |
| 119 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG52 | 混合動力城市客車 |
| 120 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG11 | 混合動力城市客車 |
| 121 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG31 | 混合動力城市客車 |
| 122 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG52 | 混合動力城市客車 |
| 123 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG10 | 純電動城市客車 |
| 124 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG4 | 純電動城市客車 |
| 125 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ8 | 純電動客車 |
| 126 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ1 | 純電動客車 |
| 127 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ5 | 純電動客車 |
| 128 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV | 純電動城市客車 |
| 129 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6420SHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 130 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VHEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 131 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6650HZEV | 純電動城市客車 |
| 132 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6710HLEV | 純電動客車 |
| 133 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6710HZEV | 純電動城市客車 |
| 134 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LGEV | 純電動城市客車 |
| 135 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6120LGEV2 | 純電動城市客車 |
| 136 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6121LGEV | 純電動城市客車 |
| 137 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6800LZEV | 純電動城市客車 |
| 138 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6800LZEV2 | 純電動城市客車 |
| 139 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV | 純電動轎車 |
| 140 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ6408EV1 | 純電動多用途乘用車 |
| 141 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 純電動轎車 |
| 142 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE3 | 純電動轎車 |
| 143 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE4 | 純電動轎車 |
| 144 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK | 純電動轎車 |
| 145 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK1 | 純電動轎車 |
| 146 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVS | 純電動轎車 |
| 147 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVS1 | 純電動轎車 |
| 148 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX7 | 純電動轎車 |
| 149 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX8 | 純電動轎車 |
| 150 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX9 | 純電動轎車 |
| 151 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5 | 增程式混合動力轎車 |
| 152 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002CEV260 | 純電動轎車 |
| 153 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003AEV | 純電動轎車 |
| 154 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6111B3BEV | 純電動城市客車 |
| 155 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6420BEV | 純電動乘用車 |
| 156 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6420SHEV | 插電式混合動力乘用車 |
| 157 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460BEV | 純電動乘用車 |
| 158 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6610BEV | 純電動客車 |
| 159 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6900B3BEV | 純電動客車 |
| 160 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 161 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV | 純電動轎車 |
| 162 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WT5HEV | 插電式混合動力轎車 |
| 163 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WTHEV3 | 混合動力轎車 |
| 164 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H | 純電動客車 |
| 165 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0N | 純電動客車 |
| 166 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0N1 | 純電動客車 |
| 167 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1N | 純電動客車 |
| 168 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5BZ | 混合動力城市客車 |
| 169 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0H | 純電動客車 |
| 170 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0N | 純電動客車 |
| 171 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0N1 | 純電動客車 |
| 172 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X1 | 純電動客車 |
| 173 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1H | 純電動客車 |
| 174 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1N | 純電動客車 |
| 175 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X1 | 純電動客車 |
| 176 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125LZEV0X | 純電動客車 |
| 177 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125LZEV1X | 純電動客車 |
| 178 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0H | 純電動客車 |
| 179 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0N | 純電動客車 |
| 180 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1H | 純電動客車 |
| 181 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN1 | 純電動城市客車 |
| 182 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE4B | 混合動力城市客車 |
| 183 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1N1 | 純電動客車 |
| 184 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX2 | 純電動城市客車 |
| 185 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVH | 純電動城市客車 |
| 186 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X2 | 純電動客車 |
| 187 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0N | 純電動客車 |
| 188 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVN | 純電動城市客車 |
| 189 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN2 | 純電動城市客車 |
| 190 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVX | 純電動城市客車 |
| 191 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0H | 純電動客車 |
| 192 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0N | 純電動客車 |
| 193 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVH | 純電動城市客車 |
| 194 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVN | 純電動城市客車 |
| 195 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVX | 純電動城市客車 |
| 196 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H1 | 純電動客車 |
| 197 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H2 | 純電動客車 |
| 198 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0N | 純電動客車 |
| 199 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0N1 | 純電動客車 |
| 200 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV1N1 | 純電動客車 |
| 201 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN | 純電動城市客車 |
| 202 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK06 | 純電動多用途乘用車 |
| 203 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 純電動多用途乘用車 |
| 204 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 純電動轎車 |
| 205 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ001 | 純電動轎車 |
| 206 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 凱翼牌 | SQR7000BEVJ51 | 純電動轎車 |
| 207 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR7000BEVK08 | 純電動轎車 |
| 208 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70010BEV | 純電動轎車 |
| 209 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7005BEV | 純電動轎車 |
| 210 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7006BEV | 純電動轎車 |
| 211 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7007BEV | 純電動轎車 |
| 212 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7008BEV | 純電動轎車 |
| 213 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7009BEV | 純電動轎車 |
| 214 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7144CDPHEV | 插電式混合動力轎車 |
| 215 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7155TDPHEV | 插電混合動力轎車 |
| 216 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL | 純電動城市客車 |
| 217 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGHEV14 | 混合動力城市客車 |
| 218 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BCBEVL7 | 純電動客車 |
| 219 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYBEVL3 | 純電動客車 |
| 220 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYBEVL4 | 純電動客車 |
| 221 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYPHEVD4 | 混合動力客車 |
| 222 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGPHEVN51 | 混合動力城市客車 |
| 223 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6129HYPHEVD4 | 混合動力客車 |
| 224 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVL2 | 純電動客車 |
| 225 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVL3 | 純電動客車 |
| 226 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVL4 | 純電動客車 |
| 227 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6662AGBEVL | 純電動城市客車 |
| 228 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6662AGBEVL1 | 純電動城市客車 |
| 229 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6706BYBEVL | 純電動客車 |
| 230 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6706BYBEVL1 | 純電動客車 |
| 231 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6706BYBEVL2 | 純電動客車 |
| 232 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL | 純電動城市客車 |
| 233 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL2 | 純電動城市客車 |
