股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅 (%) 大單凈額 ( 萬元 ) 成交額(萬元) 換手率 (%) 市盈率 600390.SH 金瑞科技 鋰電池 11 6.8 5787.57 51595.34 14.63 164.16 300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 12.18 5.36 996.11 11122.86 6.13 -186.66 300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 22.07 4.2 2128.93 17049.44 10.21 97.42 000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 3.89 4.01 1325.88 629
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 11 | 6.8 | 5787.57 | 51595.34 | 14.63 | 164.16 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 12.18 | 5.36 | 996.11 | 11122.86 | 6.13 | -186.66 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.07 | 4.2 | 2128.93 | 17049.44 | 10.21 | 97.42 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 3.89 | 4.01 | 1325.88 | 6293.84 | 2.1 | 92.41 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.66 | 3.58 | 587.34 | 7788.94 | 5.99 | 66.87 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 66.98 | 3.52 | 2727.1 | 15232.22 | 1.67 | 52.48 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.72 | 3.25 | 195.33 | 4110.77 | 1.55 | 41.66 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 21.05 | 2.88 | 6.81 | 7939.57 | 4.16 | 37.91 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 9.89 | 2.7 | 523.85 | 17811.28 | 6.03 | 16.26 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 6.88 | 2.38 | -27.54 | 1804.74 | 1.98 | -19.98 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.98 | 2.25 | 158.93 | 18744.41 | 5.52 | 35.29 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 8.11 | 2.14 | 58.62 | 4125.21 | 1.11 | 34.74 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.92 | 2.05 | 902.86 | 16232.87 | 3.14 | 38.75 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.2 | 2.02 | 161.89 | 17706.96 | 3.18 | 123.81 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.18 | 1.99 | 9.32 | 6717.13 | 2.64 | 38.1 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.53 | 1.97 | 113.69 | 3289.94 | 5.37 | 47.63 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.83 | 1.92 | 412.31 | 2574.89 | 1.77 | -173.53 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 8.25 | 1.85 | 1715.51 | 8221.27 | 1.26 | 42.68 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.75 | 1.77 | 1091.76 | 7770.54 | 0.86 | 21.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 35.1 | 1.65 | -1350.99 | 25359.84 | 2.11 | 183.8 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 12.39 | 1.64 | -115.81 | 7974.82 | 1.4 | 356.04 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 23.39 | 1.61 | 1046.4 | 8978.11 | 1.23 | 439.27 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.11 | 1.57 | 162.75 | 11345.88 | 1.03 | 69.04 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 12.03 | 1.52 | -81.91 | 6839.65 | 1.39 | 78.82 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.95 | 0.85 | 338.48 | 14032.27 | 5.27 | -111.07 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.22 | 0.83 | -608.17 | 4744.37 | 2.13 | 66.72 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 24.82 | 0.61 | 83.7 | 10531.5 | 5.24 | 54.36 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.37 | 0.55 | -279.1 | 5747.34 | 3.18 | 105.86 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.69 | 0.45 | 12.04 | 4008.19 | 0.98 | 24.32 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.15 | 0.27 | -1125.47 | 8597.58 | 1.82 | 108.37 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 37.78 | 0.27 | -877.41 | 5806.85 | 3.98 | 681.95 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.89 | 0.17 | -1042.79 | 11790.58 | 1.76 | 727.22 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.54 | 0 | -1269.43 | 18688.94 | 1.44 | 131.46 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.95 | 0 | -1039.52 | 9467.32 | 2.38 | 352.09 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.34 | -0.24 | -1310.24 | 10643.75 | 8.06 | 53.47 |

電池網(wǎng)微信












