萬向錢潮發布公告稱,2015中報凈利潤4.49億,同比增長28%。

一、主要會計數據和財務指標
| 報告期指標 | 2015年中報 | 2014年中報 | 本年比上年增減(%) | 2013年中報 |
| 基本每股收益(元) | 0.1960 | 0.1830 | 7.1 | 0.1260 |
| 每股凈資產(元) | 1.68 | 1.91 | -11.87 | 2.18 |
| 每股公積金(元) | 0.13 | 0.37 | -64.67 | 0.77 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.4501 | 0.4457 | 0.99 | 0.3226 |
| 每股經營現金流(元) | 0.2596 | 0.2951 | -12.03 | 0.2356 |
| 營業收入(億元) | 52.99 | 49.68 | 6.67 | 47.45 |
| 凈利潤(億元) | 4.49 | 3.51 | 28 | 2.64 |
| 凈資產收益率(%) | 11.1800 | 9.7400 | - | 5.5200 |
二、主營業務構成分析
| 業務名稱 | 營業收入(萬元) | 收入比例 | 營業成本(萬元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行業 | 機械制造 | 439010.83 | 87.38% | 334297.16 | 84.3% | 98.92% | 23.85% |
| 物資貿易 | 63411.33 | 12.62% | 62271.73 | 15.7% | 1.08% | 1.8% | |
| 按產品 | 汽車零部件 | 439010.83 | 87.38% | 334297.16 | 84.3% | 98.92% | 23.85% |
| 鋼材、鐵合金等 | 63401.3 | 12.62% | 62262.55 | 15.7% | 1.08% | 1.8% | |
| 其他 | 10.03 | - | 9.19 | - | - | 8.42% | |
| 按地區 | 國內銷售 | 466943.5 | 92.94% | 369890.01 | 93.27% | 91.69% | 20.78% |
| 國外銷售 | 35478.66 | 7.06% | 26678.89 | 6.73% | 8.31% | 24.8% |
三、前10名無限售條件股東持股情況
| 名稱 | 持有數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 萬向集團公司 | 118223.13 | 51.63 | 19703.86 |
| 中國汽車工業投資開發有限公司 | 4621.15 | 2.02 | 770.19 |
| 國機資產管理公司 | 1325.65 | 0.58 | 214.28 |
10,927,662 | 1325.65 | 0.58 | 新進 |
| 中國建設銀行股份有限公司-富國中證 | 1092.77 | 0.48 | 新進 |
7,413,000 | 811.66 | 0.35 | 新進 |
| 杭州綾繡針織有限公司 | 811.66 | 0.35 | 新進 |
| 山西信托股份有限公司-信海七號集合資金信托 | 741.30 | 0.32 | 新進 |
| 吳翠微 | 710.33 | 0.31 | 新進 |
6,099,650 | 675.10 | 0.29 | 新進 |
| 較上個報告期退出前十大股東有 | |||
| 中國農業銀行-益民創新優勢混合型證券投資基金 | 679.09 | 0.36 | 退出 |
| 中國工商銀行-融通動力先鋒股票型證券投資基金 | 600.00 | 0.31 | 退出 |
| 豐和價值證券投資基金 | 557.11 | 0.29 | 退出 |
| 中國工商銀行-融通深證100指數證券投資基金 | 500.08 | 0.26 | 退出 |
| 朱斌琳 | 476.23 | 0.25 | 退出 |
| 交通銀行股份有限公司-天治核心成長股票型證券投資基金 | 424.99 | 0.22 | 退出 |
| 中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型 | 403.83 | 0.21 | 退出 |
四、分紅送配方案情況
不分配不轉增

電池網微信












