日前,工信部發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第74批)》。本批次目錄共有177款車型入選,其中純電動車型達139款,占目錄中車型總數的78.5%。
第74批新能源車推薦車型目錄中,共有轎車和乘用車12款(純電動轎車7款、插電式混合動力轎車2款、純電動多用途乘用車2款、純電動乘用車1款)。入選的7款純電動轎車分別為:北京汽車股份有限公司北京牌BJ7002B3D5-BEV純電動轎車、浙江吉利汽車有限公司知豆牌SMA7001BEV22純電動轎車、浙江吉利汽車有限公司知豆牌SMA7001BEV23純電動轎車、湖南江南汽車制造有限公司江南牌JNJ7000EVA6純電動轎車、湖南江南汽車制造有限公司眾泰牌JNJ7000EVE4純電動轎車、比亞迪汽車有限公司比亞迪牌BYD7008BEV1純電動轎車、江鈴控股有限公司江鈴牌JX7006BEV純電動轎車。入選的插電式混合動力轎車為廣州汽車集團乘用車有限公司傳祺(Trumpchi)牌GAC7100SHEVC5A插電式混合動力轎車、廣州汽車集團乘用車有限公司傳祺(Trumpchi)牌GAC7100SHEVD5A插電式混合動力轎車。其他入選的車型有:上海汽車商用車有限公司大通牌SH6521C1BEV純電動多用途乘用車、四川野馬汽車股份有限公司野馬牌SQJ6420BEV純電動乘用車、奇瑞汽車股份有限公司開瑞牌SQR6440BEVK06純電動多用途乘用車等。
節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第74批)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 |
| 1 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ1020TBEV | 純電動載貨汽車 |
| 2 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5021XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 3 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5021XYZACBEV | 純電動郵政車 |
| 4 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ5070XXYTBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 5 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6600CBEV2 | 純電動城市客車 |
| 6 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6640CLBEV4 | 純電動客車 |
| 7 | 東風汽車公司 | 3 | 東風牌 | EQ6640CLBEV5 | 純電動客車 |
| 8 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV | 純電動城市客車 |
| 9 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700BEV | 純電動城市客車 |
| 10 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6803BEV | 純電動城市客車 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5036XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5041XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180SHEVCA | 混合動力城市客車 |
| 14 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 純電動轎車 |
| 15 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5XBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 16 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5020XXYEV21D | 純電動廂式運輸車 |
| 17 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZXXEV29D | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 18 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZZZEV29D | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 19 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 20 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6111SHEVC | 插電式混合動力雙層城市客車 |
| 21 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6680GHBEV2 | 純電動城市客車 |
| 22 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6680GHBEV3 | 純電動城市客車 |
| 23 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV2 | 純電動城市客車 |
| 24 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV3 | 純電動城市客車 |
| 25 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV5 | 純電動城市客車 |
| 26 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV6 | 純電動城市客車 |
| 27 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 純電動轎車 |
| 28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 純電動轎車 |
| 29 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109K10EV | 純電動客車 |
| 30 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6660GEVB | 純電動城市客車 |
| 31 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6708BEV | 純電動客車 |
| 32 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB | 純電動城市客車 |
| 33 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEVH | 純電動廂式運輸車 |
| 34 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6600UBEV | 純電動城市客車 |
| 35 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA2 | 純電動廂式運輸車 |
| 36 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5022XXYBEVA1 | 純電動廂式運輸車 |
| 37 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEVE | 純電動城市客車 |
| 38 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6105GRPHEV | 插電式混合動力城市客車 |
| 39 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6115GRPHEV | 插電式混合動力城市客車 |
| 40 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6115GRPHEVN | 插電式混合動力城市客車 |
| 41 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5020XXYBEVGDC3 | 純電動廂式運輸車 |
| 42 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5031XXYBEVBDC1 | 純電動廂式運輸車 |
| 43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5060XSWBEV1 | 純電動商務車 |
| 44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG10 | 純電動城市客車 |
| 45 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG22 | 混合動力城市客車 |
| 47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG8 | 混合動力城市客車 |
| 48 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG9 | 混合動力城市客車 |
| 49 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG22 | 混合動力城市客車 |
| 51 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG51 | 混合動力城市客車 |
| 52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 純電動客車 |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 純電動客車 |
| 54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG1 | 混合動力城市客車 |
| 55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG22 | 混合動力城市客車 |
| 57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Z | 純電動客車 |
| 58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Y | 純電動客車 |
| 59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG10 | 純電動城市客車 |
| 60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 純電動城市客車 |
| 61 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5020XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 62 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5030XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 63 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LLEV | 純電動旅游客車 |
| 64 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 純電動轎車 |
| 65 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE4 | 純電動轎車 |
| 66 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5A | 插電式混合動力轎車 |
| 67 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插電式混合動力轎車 |
| 68 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6420BEV | 純電動乘用車 |
| 69 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6620B3BEV | 純電動客車 |
| 70 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV1 | 純電動轎車 |
| 71 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5023XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
| 72 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5020XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 73 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1 | 純電動客車 |
| 74 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV2 | 純電動客車 |
| 75 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV | 純電動客車 |
| 76 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV1 | 純電動客車 |
| 77 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK06 | 純電動多用途乘用車 |
| 78 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX7006BEV | 純電動轎車 |
| 79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEV90C | 純電動城市客車 |
| 80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVA5C1 | 混合動力城市客車 |
| 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVA5CN1 | 混合動力城市客車 |
| 82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD5CN1 | 混合動力城市客車 |
| 83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6115JEV60C | 純電動城市客車 |
| 84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6122JHEVA8C | 混合動力城市客車 |
| 85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVC0C | 純電動城市客車 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVB8C1 | 混合動力城市客車 |
| 87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6609JEV90 | 純電動客車 |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEV10 | 純電動客車 |
| 89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEV20C | 純電動城市客車 |
| 90 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG5 | 純電動城市客車 |
| 91 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6109PHEVG | 插電式混合動力城市客車 |
| 92 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EV | 純電動客車 |
| 93 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVG | 插電式混合動力城市客車 |
| 94 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6119PHEVNG | 插電式混合動力城市客車 |
| 95 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3 | 純電動城市客車 |
| 96 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG4 | 純電動城市客車 |
| 97 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG5 | 純電動城市客車 |
| 98 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG6 | 純電動城市客車 |
| 99 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6116HHEV4 | 插電式混合動力城市客車 |
| 100 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6116HNHEVB5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 101 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108TLE0BEVS | 純電動客車 |
| 102 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108TLE0BEVS1 | 純電動客車 |
| 103 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109ULE0BEVS | 純電動城市客車 |
| 104 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG5020XDWEV1 | 純電動流動服務車 |
| 105 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM5021XXYBEV18 | 純電動廂式運輸車 |
| 106 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6600BEV6 | 純電動客車 |
| 107 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6600BEV8 | 純電動客車 |
| 108 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6700BEV2 | 純電動客車 |
| 109 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5040XDWBEV2 | 純電動流動服務車 |
| 110 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5040XJEBEV | 純電動監(jiān)測車 |
| 111 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5040XYZBEV3 | 純電動郵政車 |
| 112 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL5042XDWBEV | 純電動流動服務車 |
| 113 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6100BEV9 | 純電動城市客車 |
| 114 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV36 | 純電動客車 |
| 115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV37 | 純電動客車 |
| 116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV38 | 純電動客車 |
| 117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV39 | 純電動客車 |
| 118 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6600BEV40 | 純電動客車 |
| 119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV10 | 純電動客車 |
| 120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6601BEV9 | 純電動客車 |
| 121 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6680BEV9 | 純電動城市客車 |
| 122 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 東宇牌 | NJL6700BEV5 | 純電動城市客車 |
| 123 | 國宏汽車有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5029XXYBEV00 | 純電動廂式運輸車 |
| 124 | 國宏汽車有限公司 | (二)15 | 泓鋒泰牌 | HFT5029ZXXBEV01 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 125 | 黑龍江龍華汽車有限公司 | (八)16 | 黑龍江牌 | HLJ6126CHEV | 混合動力城市客車 |
| 126 | 黑龍江龍華汽車有限公司 | (八)16 | 黑龍江牌 | HLJ6681BEV | 純電動城市客車 |
| 127 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6102GBEV | 純電動城市客車 |
| 128 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6751GBEV | 純電動城市客車 |
| 129 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK6703EV | 純電動客車 |
| 130 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5020XXYBEV8 | 純電動廂式運輸車 |
| 131 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5032ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 132 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6820LBEV | 純電動城市客車 |
| 133 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV6 | 純電動輕型客車 |
| 134 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV7 | 純電動輕型客車 |
| 135 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV8 | 純電動輕型客車 |
| 136 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6605BEV9 | 純電動輕型客車 |
| 137 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV3 | 純電動輕型客車 |
| 138 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限公司 | (十)46 | 卡威牌 | JNQ6606BEV4 | 純電動輕型客車 |
| 139 | 蘇州吉姆西客車制造有限公司 | (十)66 | 東吳牌 | JSK5030XXYKEV | 純電動廂式運輸車 |
| 140 | 江蘇登達汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6108BEVGK05 | 純電動城市客車 |
| 141 | 江蘇登達汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6608BEVK06 | 純電動客車 |
| 142 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC5080XXYABEV02 | 純電動廂式運輸車 |
| 143 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6120PDABEV02 | 純電動城市客車 |
| 144 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5021CTYBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
| 145 | 浙江寶成機械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5021GQXBEV | 純電動清洗車 |
| 146 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 智騏牌 | WXS5022XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 147 | 安徽江淮專用汽車有限公司 | (十二)35 | 江淮牌 | HFC5020TYHEVZ | 純電動路面養(yǎng)護車 |
| 148 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6603BEV | 純電動城市客車 |
| 149 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6672BEV | 純電動城市客車 |
| 150 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GBEV2 | 純電動城市客車 |
| 151 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6856GBEV2 | 純電動城市客車 |
| 152 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
| 153 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 154 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5071TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 155 | 東營蒙德金馬機車有限公司 | (十五)96 | 吉海牌 | KRD5021ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 156 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6106EHEV30 | 混合動力城市客車 |
| 157 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6110EHEV01 | 混合動力城市客車 |
| 158 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6110EHEVN01 | 混合動力城市客車 |
| 159 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6129EHEV30 | 混合動力城市客車 |
| 160 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6129EHEVN06 | 混合動力城市客車 |
| 161 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6600EV03 | 純電動客車 |
| 162 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6600EV04 | 純電動客車 |
| 163 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時代牌 | TEG6620BEV01 | 純電動城市客車 |
| 164 | 廣東云山汽車有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | BY6608BEV1 | 純電動客車 |
| 165 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6111CHEVP1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 166 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6111CHEVP | 插電式混合動力城市客車 |
| 167 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6118BEV1 | 純電動旅游客車 |
| 168 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6605BEV1 | 純電動旅游客車 |
| 169 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6662BEVB1 | 純電動城市客車 |
| 170 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6680BEVBT6 | 純電動城市客車 |
| 171 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6701BEV1 | 純電動旅游客車 |
| 172 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | (二十一)14 | 瑞馳牌 | CRC5031XXYA-LBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 173 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5020XXYEVC | 純電動廂式運輸車 |
| 174 | 重慶盛時達汽車有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5021ZXXEVC | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 175 | 成都客車股份有限公司 | (二十二)10 | 蜀都牌 | CDK6123CEHEV1 | 混合動力城市客車 |
| 176 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6105EHEV | 混合動力城市客車 |
| 177 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6125EHEV | 混合動力城市客車 |

電池網微信












