| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 26.35 | 1.97 | 437.62 | 8404.91 | 6.80 | 107.01 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 15.23 | 1.80 | 534.57 | 4526.72 | 3.04 | 81.12 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 10.87 | 1.12 | 56.04 | 1024.90 | 0.79 | 37.30 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.57 | 0.96 | -41.95 | 1363.50 | 1.94 | 102.85 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 11.21 | 0.63 | -0.08 | 3420.21 | 2.29 | 111.26 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 19.70 | 0.56 | -636.17 | 5225.77 | 0.84 | 34.86 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 29.59 | 0.41 | -4.93 | 2341.20 | 2.11 | 110.49 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.86 | 0.31 | 687.34 | 11699.27 | 1.58 | 51.61 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 45.24 | 0.31 | -345.15 | 15437.28 | 1.02 | 75.92 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 8.01 | 0.25 | 134.48 | 8376.26 | 0.27 | 485.53 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 22.92 | 0.04 | 432.10 | 25651.31 | 4.30 | 980.84 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 12.91 | -0.69 | -73.61 | 741.83 | 1.06 | -73.66 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 28.01 | -0.78 | -15.61 | 1274.88 | 1.51 | 108.46 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14.39 | -0.90 | -1024.29 | 4589.39 | 1.95 | 102.87 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 27.63 | -1.14 | -581.06 | 54880.54 | 1.67 | 32.37 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 北京君正漲1.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






