| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 25.60 | 6.80 | 鋰電池 | 11280.16 | 54334.07 | 3.18 | 37.46 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 24.38 | 4.86 | 鋰電池 | 488.85 | 6268.96 | 3.44 | 100.77 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 11.49 | 4.64 | 鋰電池 | 1872.15 | 21084.10 | 4.00 | 52.70 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 57.60 | 4.35 | 鋰電池 | 2122.63 | 23294.85 | 2.98 | 38.21 |
| 600470.SH | 六國化工 | 6.38 | 4.08 | 鋰電池 | 9402.84 | 24562.38 | 7.45 | 230.11 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 20.82 | 3.84 | 鋰電池 | 20958.09 | 99386.47 | 3.24 | 32.17 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 14.34 | 3.09 | 鋰電池 | 624.06 | 10364.24 | 2.11 | 30.36 |
| 600110.SH | 中科英華 | 5.20 | 2.97 | 鋰電池 | 2602.34 | 8742.45 | 1.47 | 746.41 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 11.71 | 2.63 | 鋰電池 | 602.01 | 7017.51 | 1.29 | 276.64 |
| 600192.SH | 長城電工 | 8.04 | 2.55 | 鋰電池 | 108.55 | 3326.70 | 1.22 | 49.39 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 16.86 | 2.06 | 鋰電池 | 508.09 | 15466.95 | 2.98 | 41.74 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 4.96 | 2.06 | 鋰電池 | 39.22 | 1314.45 | 0.73 | -78.81 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 19.59 | 1.93 | 鋰電池 | 4685.98 | 28641.03 | 0.77 | 22.48 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.18 | 1.84 | 鋰電池 | 3774.00 | 16033.15 | 1.87 | 16.32 |
| 600478.SH | 科力遠 | 23.89 | 1.83 | 鋰電池 | 1448.15 | 6497.43 | 0.87 | 738.64 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 8.89 | 1.72 | 鋰電池 | -394.35 | 5897.36 | 1.75 | 40.77 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.90 | 1.71 | 鋰電池 | 292.76 | 4568.73 | 0.91 | 87.97 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 11.31 | 1.71 | 鋰電池 | 869.50 | 5638.85 | 1.66 | 18.40 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 9.58 | 1.70 | 鋰電池 | -22.36 | 2966.47 | 1.96 | 51.69 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 11.50 | 1.68 | 鋰電池 | 109.28 | 7283.04 | 1.88 | 26.96 |
| 600680.SH | 上海普天 | 15.50 | 1.64 | 鋰電池 | 1041.49 | 7258.39 | 1.82 | 380.68 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 7.53 | 1.62 | 鋰電池 | -443.43 | 2658.18 | 1.12 | -72.66 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 5.28 | 1.54 | 鋰電池 | 399.40 | 4403.01 | 3.05 | 16.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.69 | 1.51 | 鋰電池 | -176.01 | 10383.32 | 0.55 | 209.29 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 7.41 | 1.51 | 鋰電池 | 276.06 | 4298.96 | 1.01 | 117.95 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 6.83 | 1.49 | 鋰電池 | 511.30 | 5896.38 | 0.55 | 81.70 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 14.61 | 1.46 | 鋰電池 | -342.04 | 3847.31 | 1.76 | 355.87 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 16.01 | 1.20 | 鋰電池 | 1018.48 | 10496.59 | 1.60 | 41.95 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.98 | 1.11 | 鋰電池 | 2153.31 | 40019.73 | 2.56 | 29.97 |
| 002411.SZ | 九九久 | 8.48 | 1.07 | 鋰電池 | -42.21 | 1417.48 | 0.71 | 128.25 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 8.92 | 0.90 | 鋰電池 | -94.72 | 1078.04 | 0.91 | 219.76 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 7.66 | 0.79 | 鋰電池 | -309.18 | 2663.99 | 1.17 | 108.31 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 5.19 | 0.58 | 鋰電池 | -293.63 | 6571.44 | 1.65 | 63.45 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 15.50 | 0.52 | 鋰電池 | -44.57 | 752.27 | 1.24 | 91.87 |
| 002340.SZ | 格林美 | 10.35 | 0.49 | 鋰電池 | -506.11 | 5353.76 | 0.69 | 50.01 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.26 | 0.43 | 鋰電池 | 104.10 | 1434.18 | 0.29 | 74.72 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 4.64 | 0.43 | 鋰電池 | -55.53 | 1404.70 | 0.59 | 53.22 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 7.47 | 0.40 | 鋰電池 | -196.85 | 2782.32 | 0.54 | 34.07 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 31.73 | 0.38 | 鋰電池 | 86.34 | 4035.14 | 1.40 | 43.12 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 5.38 | 0.37 | 鋰電池 | 43.37 | 1799.84 | 0.72 | 173.49 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 48.76 | 0.33 | 鋰電池 | -76.79 | 3017.32 | 1.16 | 2124.72 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 11.58 | 0.26 | 鋰電池 | 22.46 | 20470.65 | 2.90 | 34.89 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.71 | 0.09 | 鋰電池 | -1698.90 | 10333.01 | 0.78 | 32.41 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 9.45 | -0.74 | 鋰電池 | -1398.60 | 4737.70 | 0.63 | 35.26 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 11.78 | -2.24 | 鋰電池 | -5740.46 | 33840.49 | 7.66 | -213.05 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日鋰電池概念股盤后統計 廈門鎢業漲6.8%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






