| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 10.01 | 19.02 | 鋰電池 | 9140835.00 | 158231038.85 | 6.09 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 9.99 | 45.90 | 鋰電池 | 11676960.00 | 16842729.60 | 1.75 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.98 | 21.70 | 鋰電池 | 120027408.00 | 619789790.01 | 6.92 |
| 600152.SH | 維科精華 | 3.29 | 12.26 | 鋰電池 | -5537930.00 | 149320335.00 | 4.19 |
| 600470.SH | 六國化工 | 3.07 | 10.41 | 鋰電池 | 8791413.00 | 286048461.00 | 5.42 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.02 | 22.70 | 鋰電池 | 1041039.00 | 82542844.00 | 1.43 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.42 | 12.82 | 鋰電池 | 12029349.00 | 223973840.00 | 4.15 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.31 | 43.35 | 鋰電池 | -7706493.00 | 353936813.88 | 2.39 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.15 | 10.52 | 鋰電池 | 10022135.00 | 524313768.00 | 3.37 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.03 | 58.75 | 鋰電池 | -6026628.00 | 655754317.64 | 1.59 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.66 | 16.82 | 鋰電池 | -8112242.00 | 185092666.83 | 4.28 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.63 | 16.09 | 鋰電池 | 4420890.00 | 613317557.00 | 5.51 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.61 | 38.13 | 鋰電池 | -28298569.00 | 315636888.00 | 1.22 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.60 | 18.31 | 鋰電池 | -2728830.00 | 325829606.11 | 2.36 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.59 | 13.70 | 鋰電池 | -318458.00 | 126735765.00 | 2.95 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.51 | 11.74 | 鋰電池 | -28309219.00 | 1385108645.88 | 8.25 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.19 | 15.80 | 鋰電池 | 3977164.00 | 234411789.00 | 2.28 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.15 | 19.83 | 鋰電池 | -1912213.00 | 197528211.41 | 2.33 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 0.00 | 17.82 | 鋰電池 | -14611182.00 | 206207062.10 | 2.42 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.00 | 28.35 | 鋰電池 | 1691510.00 | 166521785.50 | 1.43 |
| 000023.SZ | 深天地A | -0.48 | 25.00 | 鋰電池 | -4157082.00 | 109032045.31 | 3.24 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.70 | 22.73 | 鋰電池 | 6489400.00 | 385732645.00 | 3.22 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.02 | 19.50 | 鋰電池 | -24528526.00 | 144376156.29 | 2.12 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.34 | 45.60 | 鋰電池 | -884119.00 | 111946949.88 | 0.68 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.41 | 24.45 | 鋰電池 | -2719144.00 | 91619632.00 | 2.32 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.45 | 11.56 | 鋰電池 | -4652531.00 | 188861361.76 | 2.41 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.50 | 33.55 | 鋰電池 | -12350414.00 | 389003828.20 | 3.01 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -1.59 | 24.11 | 鋰電池 | -12192274.00 | 70424951.93 | 1.80 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -1.69 | 26.69 | 鋰電池 | -801025.00 | 95314757.85 | 1.59 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -1.83 | 35.90 | 鋰電池 | -6151603.00 | 67583502.51 | 1.83 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.03 | 14.93 | 鋰電池 | -10139372.00 | 273628849.55 | 2.42 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -2.16 | 18.10 | 鋰電池 | -25708117.00 | 344902702.00 | 2.33 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -2.33 | 8.40 | 鋰電池 | 10618972.00 | 242875087.90 | 3.77 |
| 600478.SH | 科力遠 | -2.71 | 28.35 | 鋰電池 | -27903662.00 | 223013973.00 | 1.65 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.81 | 18.35 | 鋰電池 | 1965032.00 | 88227750.79 | 2.69 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.89 | 38.32 | 鋰電池 | 2038271.00 | 246890224.05 | 3.09 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.98 | 30.98 | 鋰電池 | -33742812.00 | 308997569.25 | 5.46 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -3.18 | 35.92 | 鋰電池 | -14096048.00 | 130450390.62 | 3.54 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -3.23 | 59.88 | 鋰電池 | -27130938.00 | 243692516.76 | 2.45 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.31 | 13.71 | 鋰電池 | -63771071.00 | 468266049.49 | 1.47 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -3.31 | 20.45 | 鋰電池 | -25968200.00 | 169290633.50 | 2.41 |
| 600192.SH | 長城電工 | -3.82 | 12.85 | 鋰電池 | -3505547.00 | 185522121.00 | 3.17 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -3.90 | 7.63 | 鋰電池 | -5615877.00 | 86387420.00 | 2.11 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -3.94 | 34.87 | 鋰電池 | -6169300.00 | 129474475.07 | 5.13 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -4.17 | 13.11 | 鋰電池 | -33252643.00 | 301399057.70 | 3.04 |
| 002206.SZ | 海利得 | -4.25 | 14.63 | 鋰電池 | -1124124.00 | 144174793.90 | 2.80 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -4.35 | 8.80 | 鋰電池 | -12057722.00 | 91915233.35 | 2.84 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -4.38 | 17.02 | 鋰電池 | -12974823.00 | 191158758.72 | 3.09 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -4.41 | 10.40 | 鋰電池 | -11410945.00 | 153624427.44 | 2.54 |
| 002263.SZ | 大東南 | -4.79 | 8.75 | 鋰電池 | -4325996.00 | 139953318.70 | 2.03 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -4.82 | 16.18 | 鋰電池 | -87845102.00 | 632456909.64 | 2.44 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -4.87 | 13.48 | 鋰電池 | -22383240.00 | 130955888.38 | 2.15 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.98 | 15.65 | 鋰電池 | -3327259.00 | 123325928.00 | 1.42 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -5.04 | 26.40 | 鋰電池 | -184506807.00 | 924807456.00 | 1.79 |
| 600409.SH | 三友化工 | -5.19 | 8.58 | 鋰電池 | -41469508.00 | 367644638.00 | 2.27 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -5.47 | 17.12 | 鋰電池 | -19715567.00 | 273730127.00 | 4.50 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -5.92 | 16.84 | 鋰電池 | -11592465.00 | 104595936.69 | 2.33 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -5.94 | 22.48 | 鋰電池 | -52287978.00 | 268878140.84 | 4.67 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -6.10 | 7.70 | 鋰電池 | -66018902.00 | 619569656.00 | 5.39 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -6.26 | 9.74 | 鋰電池 | -8992640.00 | 130819094.50 | 2.80 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -6.32 | 22.39 | 鋰電池 | -44069248.00 | 387463661.30 | 4.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.12 | 22.16 | 鋰電池 | -17618081.00 | 195166897.57 | 2.74 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -7.16 | 19.31 | 鋰電池 | -26489653.00 | 207985063.87 | 6.52 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -7.19 | 26.08 | 鋰電池 | -148877.00 | 115344968.58 | 3.83 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -7.34 | 18.69 | 鋰電池 | -43176762.00 | 312401886.00 | 1.92 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -7.58 | 12.20 | 鋰電池 | -38746311.00 | 282032796.80 | 4.44 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -8.11 | 11.11 | 鋰電池 | -155553538.00 | 747203272.26 | 5.65 |
| 600074.SH | 保千里 | -8.62 | 11.34 | 鋰電池 | -54282860.00 | 429202805.00 | 4.06 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -8.72 | 7.12 | 鋰電池 | -47245223.00 | 692684758.00 | 6.01 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -9.05 | 37.50 | 鋰電池 | -23034007.00 | 143532072.43 | 6.54 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -9.35 | 28.11 | 鋰電池 | -84364282.00 | 758901528.00 | 6.27 |
| 600110.SH | 中科英華 | -9.40 | 8.48 | 鋰電池 | -174231890.00 | 794188964.00 | 7.76 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -10.00 | 19.89 | 鋰電池 | -467235710.00 | 1887314320.48 | 6.20 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -10.01 | 17.36 | 鋰電池 | -22039633.00 | 167316595.59 | 6.25 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -10.02 | 14.91 | 鋰電池 | -79206832.00 | 462657720.00 | 7.91 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日鋰電池概念股盤后統計 湘潭電化漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






