| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 10.00 | 13.97 | 新能源汽車 | 82626459.00 | 346292489.68 | 4.86 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 9.98 | 21.70 | 新能源汽車 | 120027408.00 | 619789790.01 | 6.92 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 6.97 | 33.16 | 新能源汽車 | 133096619.00 | 744181284.54 | 7.61 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 6.34 | 145.68 | 新能源汽車 | -225194520.00 | 5419230425.68 | 7.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.70 | 24.65 | 新能源汽車 | 9966107.00 | 260692764.00 | 2.44 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.33 | 20.50 | 新能源汽車 | 46717257.00 | 1008111320.03 | 5.98 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 1.97 | 18.15 | 新能源汽車 | 7817359.00 | 236806605.42 | 6.52 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.31 | 43.35 | 新能源汽車 | -7706493.00 | 353936813.88 | 2.39 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.09 | 11.12 | 新能源汽車 | 8365023.00 | 211109758.22 | 2.73 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.03 | 58.75 | 新能源汽車 | -6026628.00 | 655754317.64 | 1.59 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.70 | 17.38 | 新能源汽車 | -8336775.00 | 111636844.59 | 2.18 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.66 | 16.82 | 新能源汽車 | -8112242.00 | 185092666.83 | 4.28 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.65 | 23.18 | 新能源汽車 | -119756208.00 | 1133479301.28 | 1.43 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.59 | 13.70 | 新能源汽車 | -318458.00 | 126735765.00 | 2.95 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.19 | 15.80 | 新能源汽車 | 3977164.00 | 234411789.00 | 2.28 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.15 | 19.83 | 新能源汽車 | -1912213.00 | 197528211.41 | 2.33 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.14 | 27.77 | 新能源汽車 | 10441620.00 | 2071195273.35 | 2.65 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.00 | 25.36 | 新能源汽車 | -119059078.00 | 1114953868.00 | 0.40 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.11 | 17.66 | 新能源汽車 | -4771295.00 | 51621451.60 | 0.75 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.47 | 16.80 | 新能源汽車 | -3940677.00 | 82780524.94 | 1.09 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.64 | 29.66 | 新能源汽車 | -36008214.00 | 327467169.00 | 0.88 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.70 | 22.73 | 新能源汽車 | 6489400.00 | 385732645.00 | 3.22 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -0.78 | 16.63 | 新能源汽車 | 4208502.00 | 109721875.15 | 2.18 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.87 | 32.89 | 新能源汽車 | 3058892.00 | 162748410.00 | 2.21 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.02 | 19.50 | 新能源汽車 | -24528526.00 | 144376156.29 | 2.12 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.23 | 11.20 | 新能源汽車 | -15593610.00 | 130518956.00 | 0.28 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.34 | 45.60 | 新能源汽車 | -884119.00 | 111946949.88 | 0.68 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.41 | 24.45 | 新能源汽車 | -2719144.00 | 91619632.00 | 2.32 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.45 | 24.40 | 新能源汽車 | -116071590.00 | 1760674971.00 | 3.53 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -1.92 | 49.11 | 新能源汽車 | -27787215.00 | 365586451.00 | 0.37 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -2.52 | 17.02 | 新能源汽車 | -3953901.00 | 116199503.00 | 3.54 |
| 600478.SH | 科力遠 | -2.71 | 28.35 | 新能源汽車 | -27903662.00 | 223013973.00 | 1.65 |
| 002450.SZ | 康得新 | -2.78 | 44.72 | 新能源汽車 | -113325046.00 | 618597000.78 | 1.45 |
| 000970.SZ | 中科三環 | -2.88 | 21.95 | 新能源汽車 | -81264032.00 | 574473582.91 | 2.45 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.89 | 38.32 | 新能源汽車 | 2038271.00 | 246890224.05 | 3.09 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.98 | 30.98 | 新能源汽車 | -33742812.00 | 308997569.25 | 5.46 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.31 | 13.71 | 新能源汽車 | -63771071.00 | 468266049.49 | 1.47 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -4.00 | 16.58 | 新能源汽車 | -11448103.00 | 105458586.03 | 2.61 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -4.28 | 28.60 | 新能源汽車 | -4357899.00 | 147195441.23 | 5.46 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -4.31 | 34.00 | 新能源汽車 | -14374367.00 | 125020620.21 | 1.68 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -4.42 | 7.57 | 新能源汽車 | -64758633.00 | 461992700.00 | 2.36 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -4.43 | 14.01 | 新能源汽車 | -37471552.00 | 432876375.00 | 3.68 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -4.82 | 16.18 | 新能源汽車 | -87845102.00 | 632456909.64 | 2.44 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -4.85 | 44.15 | 新能源汽車 | 98485.00 | 172791319.06 | 1.59 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -4.98 | 15.65 | 新能源汽車 | -3327259.00 | 123325928.00 | 1.42 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -5.04 | 19.78 | 新能源汽車 | -11846998.00 | 164372602.35 | 3.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | -5.19 | 8.58 | 新能源汽車 | -41469508.00 | 367644638.00 | 2.27 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -5.22 | 26.67 | 新能源汽車 | -6967094.00 | 97782987.43 | 2.23 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -5.36 | 13.41 | 新能源汽車 | -7048807.00 | 79777780.00 | 2.64 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -5.51 | 38.90 | 新能源汽車 | -27320287.00 | 363616631.67 | 2.02 |
| 600525.SH | 長園集團 | -5.88 | 21.62 | 新能源汽車 | 39296029.00 | 290619730.00 | 1.53 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -6.12 | 7.21 | 新能源汽車 | -39237174.00 | 323484465.40 | 2.67 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.12 | 22.16 | 新能源汽車 | -17618081.00 | 195166897.57 | 2.74 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -7.34 | 18.69 | 新能源汽車 | -43176762.00 | 312401886.00 | 1.92 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -7.58 | 12.20 | 新能源汽車 | -38746311.00 | 282032796.80 | 4.44 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -7.59 | 29.20 | 新能源汽車 | -27273865.00 | 127535909.39 | 7.57 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -8.11 | 6.91 | 新能源汽車 | -82620269.00 | 893689015.00 | 3.53 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -9.35 | 28.11 | 新能源汽車 | -84364282.00 | 758901528.00 | 6.27 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -9.56 | 7.76 | 新能源汽車 | -133052536.00 | 873534003.00 | 5.52 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -10.00 | 19.89 | 新能源汽車 | -467235710.00 | 1887314320.48 | 6.20 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -10.01 | 17.36 | 新能源汽車 | -22039633.00 | 167316595.59 | 6.25 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -10.02 | 14.91 | 新能源汽車 | -79206832.00 | 462657720.00 | 7.91 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日新能源汽車概念股盤后統計 亞太股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






