| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600482.SH | 風帆股份 | 10.02 | 26.91 | 新能源汽車 | -1030430.00 | 979213221.00 | 7.25 | 94.55 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.01 | 29.23 | 新能源汽車 | 0.00 | 243507607.19 | 5.19 | 1127.85 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 43.64 | 新能源汽車 | 0.00 | 679867510.77 | 7.41 | -190.28 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 10.00 | 179.03 | 新能源汽車 | 0.00 | 4867561888.99 | 5.82 | 394.72 |
| 002450.SZ | 康得新 | 10.00 | 54.11 | 新能源汽車 | 0.00 | 2107989500.49 | 4.28 | 43.96 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 10.00 | 9.46 | 新能源汽車 | -10143261.00 | 1426863271.00 | 7.77 | 34.55 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.00 | 27.29 | 新能源汽車 | 0.00 | 1407721844.77 | 6.28 | 246.89 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.99 | 18.60 | 新能源汽車 | 0.00 | 1392091583.09 | 15.58 | 76.93 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 7.82 | 22.88 | 新能源汽車 | 0.00 | 422249498.91 | 9.55 | -119.22 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 7.45 | 28.71 | 新能源汽車 | -7535573.00 | 5004585199.00 | 8.90 | 155.72 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 7.25 | 27.38 | 新能源汽車 | 0.00 | 1227738099.07 | 10.95 | 202.74 |
| 002224.SZ | 三力士 | 7.14 | 19.67 | 新能源汽車 | 0.00 | 369700557.08 | 4.28 | 142.43 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 6.09 | 27.00 | 新能源汽車 | 0.00 | 395162872.85 | 4.76 | 98.51 |
| 600525.SH | 長園集團 | 5.90 | 24.23 | 新能源汽車 | 1211443.00 | 468461372.00 | 2.30 | 125.43 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 5.82 | 23.47 | 新能源汽車 | 0.00 | 1210375876.03 | 12.41 | 170.60 |
| 600478.SH | 科力遠 | 5.74 | 32.80 | 新能源汽車 | -3234381.00 | 355925438.00 | 2.31 | -168.20 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 5.56 | 22.23 | 新能源汽車 | 0.00 | 515223678.53 | 6.86 | 49.88 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.49 | 33.29 | 新能源汽車 | 2144177.00 | 861810488.00 | 6.28 | 10.51 |
| 600139.SH | 西部資源 | 4.44 | 18.81 | 新能源汽車 | 213547.00 | 1032048329.00 | 8.32 | -145.49 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.78 | 18.68 | 新能源汽車 | 0.00 | 322324454.97 | 5.80 | -103.65 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.70 | 47.12 | 新能源汽車 | 0.00 | 863226106.54 | 5.38 | 434.76 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.46 | 29.59 | 新能源汽車 | 0.00 | 315906319.54 | 6.86 | -306.34 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.23 | 64.50 | 新能源汽車 | 0.00 | 1538169156.69 | 3.42 | 330.11 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.16 | 14.20 | 新能源汽車 | 0.00 | 885812584.01 | 12.20 | 129.19 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.08 | 18.66 | 新能源汽車 | 0.00 | 205427916.69 | 4.63 | 127.62 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.95 | 20.39 | 新能源汽車 | 0.00 | 269546026.00 | 8.94 | 172.34 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 1.87 | 26.16 | 新能源汽車 | 0.00 | 1988723758.80 | 5.44 | 77.32 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 1.79 | 12.50 | 新能源汽車 | 0.00 | 578269883.13 | 6.65 | 545.53 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.77 | 21.27 | 新能源汽車 | -6385131.00 | 471750678.00 | 2.63 | 45.96 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.71 | 48.10 | 新能源汽車 | 0.00 | 147410428.55 | 0.82 | 41.65 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.65 | 19.12 | 新能源汽車 | 0.00 | 513400239.29 | 10.27 | 141.92 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 1.29 | 7.86 | 新能源汽車 | -4669713.00 | 1341451276.00 | 4.78 | 459.86 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.24 | 34.17 | 新能源汽車 | 0.00 | 395823275.57 | 6.32 | 228.03 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.18 | 14.53 | 新能源汽車 | 417496.00 | 111672092.00 | 3.51 | -81.56 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.16 | 30.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 3689510780.49 | 4.30 | 29.72 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.07 | 15.09 | 新能源汽車 | 0.00 | 951445484.02 | 2.78 | 42.16 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.05 | 30.80 | 新能源汽車 | 1113280.00 | 615230634.00 | 1.62 | 30.45 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.03 | 21.60 | 新能源汽車 | 0.00 | 151285848.58 | 2.94 | 30.02 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.90 | 7.83 | 新能源汽車 | 0.00 | 357177073.28 | 2.80 | 24.86 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.89 | 33.95 | 新能源汽車 | 0.00 | 200665451.06 | 10.57 | 311.29 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.83 | 41.25 | 新能源汽車 | 0.00 | 291163165.69 | 3.46 | 35.80 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.83 | 23.09 | 新能源汽車 | 0.00 | 871771110.07 | 3.59 | 100.06 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.76 | 18.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 181780442.86 | 3.31 | 32.82 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.64 | 34.63 | 新能源汽車 | 170452.00 | 246439529.00 | 3.19 | 29.35 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.63 | 15.97 | 新能源汽車 | -701598.00 | 308098892.00 | 5.09 | 10380.97 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.39 | 20.44 | 新能源汽車 | 0.00 | 1469734088.07 | 4.76 | 146.38 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.25 | 8.11 | 新能源汽車 | 2799697.00 | 625499413.00 | 3.05 | 53.89 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.21 | 14.41 | 新能源汽車 | 658381.00 | 250296590.00 | 5.53 | 40.75 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.00 | 31.79 | 新能源汽車 | 0.00 | 345016679.94 | 11.64 | 128.67 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.06 | 16.68 | 新能源汽車 | -263981.00 | 197299127.00 | 2.20 | 280.58 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.10 | 50.25 | 新能源汽車 | 0.00 | 340378836.32 | 2.84 | 120.17 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.22 | 18.32 | 新能源汽車 | 108021.00 | 131766365.00 | 3.77 | 42.75 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.28 | 17.71 | 新能源汽車 | 0.00 | 981119627.33 | 3.52 | 96.03 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.31 | 25.59 | 新能源汽車 | -502702.00 | 172056474.00 | 1.54 | 98.48 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.61 | 14.72 | 新能源汽車 | -2357117.00 | 559405928.00 | 4.61 | 25.03 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -0.73 | 25.71 | 新能源汽車 | -5990599.00 | 2185120516.00 | 0.77 | 9.49 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.76 | 9.10 | 新能源汽車 | -1147092.00 | 562960947.00 | 3.35 | 110.76 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.90 | 18.63 | 新能源汽車 | 0.00 | 190079857.08 | 2.65 | 34.49 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -1.00 | 23.66 | 新能源汽車 | 0.00 | 477972251.15 | 11.70 | 62.89 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.42 | 12.48 | 新能源汽車 | -847728.00 | 251684944.00 | 0.48 | 37.89 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -2.06 | 50.04 | 新能源汽車 | -2034401.00 | 898412817.00 | 0.89 | 15.01 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.37 | 44.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 790183982.30 | 3.83 | 106.36 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -2.43 | 23.71 | 新能源汽車 | 0.00 | 1992542254.07 | 2.48 | 11.08 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -5.74 | 35.78 | 新能源汽車 | 0.00 | 872629781.49 | 8.09 | 113.86 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日新能源汽車概念股盤后統計 風帆股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






