| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600006.SH | 東風汽車 | 10.04 | 10.41 | 新能源汽車 | 51049387.00 | 589977055.00 | 2.90 | 34.55 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 10.01 | 45.38 | 新能源汽車 | 156271024.00 | 953646409.84 | 10.46 | 35.80 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.01 | 18.35 | 新能源汽車 | 84782961.00 | 493311140.00 | 5.05 | 280.58 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.00 | 36.08 | 新能源汽車 | 29983619.00 | 382662520.00 | 2.31 | -168.20 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 9.22 | 37.32 | 新能源汽車 | 31804049.00 | 753748615.33 | 11.31 | 228.03 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 9.22 | 34.72 | 新能源汽車 | 108230730.00 | 745971240.00 | 23.93 | 128.67 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 8.82 | 32.20 | 新能源汽車 | 59244797.00 | 429716300.00 | 8.71 | -306.34 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 6.45 | 32.50 | 新能源汽車 | 228602530.00 | 6045679338.95 | 6.82 | 29.72 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 4.28 | 30.48 | 新能源汽車 | -5857049.00 | 387233307.76 | 7.61 | 1127.85 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.08 | 14.78 | 新能源汽車 | -12389976.00 | 730840419.29 | 9.94 | 129.19 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 4.07 | 16.62 | 新能源汽車 | 37785917.00 | 478508990.00 | 7.64 | 10380.97 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.52 | 34.13 | 新能源汽車 | -34878185.00 | 777615180.00 | 5.48 | 10.51 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.20 | 49.16 | 新能源汽車 | -7375973.00 | 170208800.85 | 0.93 | 41.65 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.04 | 7.99 | 新能源汽車 | 12301109.00 | 425726475.04 | 3.26 | 24.86 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.98 | 18.06 | 新能源汽車 | 32934159.00 | 1243138145.56 | 4.44 | 96.03 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.91 | 34.60 | 新能源汽車 | 6656995.00 | 211247880.00 | 11.12 | 311.29 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.80 | 14.67 | 新能源汽車 | -3000717.00 | 254668514.00 | 5.61 | 40.75 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.67 | 35.21 | 新能源汽車 | -5770133.00 | 320283620.00 | 4.05 | 29.35 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.64 | 55.00 | 新能源汽車 | -189228980.00 | 2339890463.26 | 4.42 | 43.96 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.56 | 23.45 | 新能源汽車 | -12737016.00 | 1087320657.06 | 4.41 | 100.06 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.53 | 21.93 | 新能源汽車 | -1753533.00 | 192527270.57 | 3.66 | 30.02 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 1.39 | 82.49 | 新能源汽車 | -2274498300.00 | 11629772000.00 | 12.82 | 394.72 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.33 | 19.06 | 新能源汽車 | 30910977.00 | 746369572.00 | 5.89 | -145.49 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.26 | 15.28 | 新能源汽車 | -1170125.00 | 1194187588.64 | 3.43 | 42.16 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.18 | 21.52 | 新能源汽車 | 18163004.00 | 511942900.00 | 2.81 | 45.96 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.03 | 24.48 | 新能源汽車 | -84184956.00 | 562821550.00 | 2.60 | 125.43 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.84 | 27.52 | 新能源汽車 | -182873980.00 | 2013713103.21 | 8.58 | 246.89 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.80 | 12.58 | 新能源汽車 | 10414467.00 | 231799830.00 | 0.44 | 37.89 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.67 | 22.38 | 新能源汽車 | 7511337.00 | 439679902.70 | 5.65 | 49.88 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.62 | 8.16 | 新能源汽車 | -7091556.00 | 626379108.00 | 3.02 | 53.89 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.54 | 20.55 | 新能源汽車 | -58651870.00 | 1261758459.14 | 4.13 | 146.38 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.37 | 43.80 | 新能源汽車 | 29911912.00 | 471580270.17 | 5.00 | -190.28 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 0.08 | 23.68 | 新能源汽車 | -26438397.00 | 385292184.10 | 9.36 | 62.89 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.05 | 20.40 | 新能源汽車 | 479246.00 | 183438668.87 | 6.10 | 172.34 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 7.86 | 新能源汽車 | 9547283.00 | 1139322175.00 | 4.13 | 459.86 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -0.27 | 18.27 | 新能源汽車 | 691388.00 | 102068755.00 | 2.91 | 42.75 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.33 | 9.07 | 新能源汽車 | -85002124.00 | 467528560.00 | 2.80 | 110.76 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.55 | 14.45 | 新能源汽車 | -6208310.00 | 120674874.00 | 3.77 | -81.56 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.85 | 26.68 | 新能源汽車 | -143901582.00 | 1057778770.00 | 7.44 | 94.55 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.91 | 30.52 | 新能源汽車 | -98973053.00 | 665447917.00 | 1.74 | 30.45 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.97 | 18.45 | 新能源汽車 | -15522311.00 | 124368908.69 | 1.73 | 34.49 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.02 | 27.10 | 新能源汽車 | -70784757.00 | 832647470.00 | 7.39 | 202.74 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -1.08 | 18.40 | 新能源汽車 | -101232529.00 | 954606207.54 | 9.73 | 76.93 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -1.50 | 18.38 | 新能源汽車 | -11784043.00 | 162682464.59 | 3.70 | 127.62 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.60 | 12.30 | 新能源汽車 | -45267147.00 | 531063360.07 | 6.16 | 545.53 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.73 | 19.33 | 新能源汽車 | -33462378.00 | 256247619.65 | 2.90 | 142.43 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.87 | 23.03 | 新能源汽車 | 17164419.00 | 776808903.06 | 7.88 | 170.60 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -1.88 | 22.45 | 新能源汽車 | -34186847.00 | 434208528.03 | 9.62 | -119.22 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -2.06 | 25.62 | 新能源汽車 | -123038740.00 | 1648975858.40 | 4.44 | 77.32 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.11 | 14.41 | 新能源汽車 | -48240556.00 | 528383380.00 | 4.41 | 25.03 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.12 | 63.13 | 新能源汽車 | -36064725.00 | 1116497827.16 | 2.50 | 330.11 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.19 | 49.15 | 新能源汽車 | 14460671.00 | 215228650.00 | 1.80 | 120.17 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -2.22 | 9.67 | 新能源汽車 | -89232483.00 | 299537861.23 | 1.92 | -15.34 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -2.26 | 25.13 | 新能源汽車 | -607909900.00 | 2547365762.00 | 0.91 | 9.49 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.41 | 18.66 | 新能源汽車 | -32285231.00 | 416272163.22 | 8.54 | 141.92 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.68 | 18.18 | 新能源汽車 | -26339835.00 | 231186481.18 | 4.26 | -103.65 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -2.70 | 23.07 | 新能源汽車 | -292384590.00 | 2094192509.23 | 2.67 | 11.08 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -2.81 | 18.01 | 新能源汽車 | -46196769.00 | 268128458.28 | 4.97 | 32.82 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.91 | 45.75 | 新能源汽車 | -91103528.00 | 649679691.37 | 4.07 | 434.76 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -2.94 | 48.57 | 新能源汽車 | -235187017.00 | 1024167940.00 | 1.05 | 15.01 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -3.13 | 24.79 | 新能源汽車 | -3342084.00 | 151743730.00 | 1.38 | 98.48 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -4.38 | 42.58 | 新能源汽車 | -57373309.00 | 704826250.00 | 3.64 | 106.36 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.81 | 25.70 | 新能源汽車 | -56100515.00 | 393100330.00 | 4.85 | 98.51 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -5.28 | 33.89 | 新能源汽車 | -101117205.00 | 765121440.55 | 7.51 | 113.86 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -5.89 | 27.02 | 新能源汽車 | -744449090.00 | 3648839400.00 | 6.62 | 155.72 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






