| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 19.32 | 4.15 | -356.06 | 14584.55 | 2.04 | 33.08 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.02 | 3.92 | 10.16 | 4933.33 | 2.11 | 41.8 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 25.73 | 3.75 | 606.42 | 7043.61 | 5.96 | 126.6 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.2 | 3.65 | 227.81 | 3292.92 | 2.89 | 95.96 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.54 | 3.04 | 183.14 | 3747.01 | 5.92 | 64.94 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.66 | 2.69 | 235.7 | 2474.31 | 0.81 | 674.47 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.29 | 2.18 | 124.9 | 2739.31 | 2.02 | 79.06 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 42.28 | 1.95 | 2716.1 | 23999.23 | 0.48 | 67.19 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.22 | 0.89 | -829.61 | 9383.99 | 1.45 | 63.57 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.39 | 0.79 | -174.78 | 2771.84 | 0.51 | 133.79 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.62 | -0.81 | -6996 | 50395.18 | 3.22 | 135.22 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 40.66 | -0.83 | -610.24 | 7778.79 | 2.94 | 158.76 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.47 | -0.95 | -2478.63 | 24226.86 | 5.69 | 365.33 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 31.2 | -1.48 | -583.93 | 5248.29 | 8 | 77.84 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日穿戴設備概念股盤后統計 長信科技漲4.15%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






