| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 15.25 | 3.04 | -216.75 | 7693.06 | 1.86 | 28.29 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.07 | 2.41 | 1345.75 | 3760.25 | 2.35 | 153.31 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.64 | 2.14 | 556.95 | 3491.7 | 2.03 | 40.24 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 40.15 | 2.01 | 2039.73 | 28292.03 | 2.55 | 108.51 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.49 | 1.84 | 2591.93 | 20602.91 | 2.39 | 208.3 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.2 | 1.8 | 1118.14 | 10586.16 | 0.98 | 46.13 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.27 | 1.79 | 1289.74 | 8258.44 | 1 | 24.54 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.18 | 1.7 | -237.01 | 2146.35 | 2.1 | 93.39 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.74 | 1.63 | -687.57 | 2634.65 | 1.4 | 22.18 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.79 | 1.62 | 124.13 | 2541.91 | 2.17 | 51.27 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.91 | 1.6 | -1131.55 | 7065.97 | 6.32 | 56.23 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.09 | 1.51 | -10.26 | 1448.93 | 1.08 | -198.27 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.58 | 1.45 | 336.74 | 4270.2 | 1.26 | -146.65 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 58.89 | 1.29 | -282.55 | 7464.39 | 1.32 | 55.79 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12 | 1.18 | -372.1 | 6737.68 | 1.2 | 132.64 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.78 | 1.16 | -26.64 | 1003.97 | 2.16 | 44.79 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.31 | 1.12 | -237.83 | 1321.11 | 2.29 | 78.31 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.39 | 1.03 | 258.39 | 11022.91 | 0.48 | 139.36 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.99 | 1.01 | -436.47 | 7682.03 | 2.27 | 46.6 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.15 | 0.98 | 210.91 | 6737.74 | 2.18 | 11.99 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 34.67 | 0.96 | 178.05 | 1451.72 | 1.35 | 344.93 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.78 | 0.94 | -359.65 | 5264.03 | 1.31 | 75.47 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.81 | 0.9 | -352.22 | 25355.94 | 2.21 | 81.23 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.61 | 0.9 | -586.3 | 1612.71 | 1.17 | 39.36 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.62 | 0.78 | -236.49 | 3214.35 | 0.66 | 60.69 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.26 | 0.64 | 36.95 | 2133.49 | 0.62 | 19.88 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.29 | 0.64 | 89.64 | 3678.79 | 0.93 | 38.92 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.9 | 0.64 | -758.83 | 6223.06 | 3.72 | 61.7 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.28 | 0.52 | -1236.36 | 17914.39 | 3.01 | 145.26 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.93 | 0.46 | -2237.02 | 4900.45 | 3.13 | 23.36 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.66 | 0.4 | -202.06 | 3223.32 | 1.38 | 417.85 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.22 | 0.27 | -2071.18 | 17873.8 | 2.25 | 59.02 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.78 | 0.1 | -64.3 | 3873.15 | 1.57 | 374.82 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.14 | -0.12 | -155.93 | 986.88 | 0.97 | -23.68 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 13.45 | -0.81 | -1296.45 | 11732.76 | 4.36 | 469.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.05 | -0.85 | -1232.92 | 11086.04 | 2.53 | 31.44 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 22.59 | -0.92 | -1134.21 | 5363.49 | 3.41 | 37.6 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.22 | -1.27 | -841.32 | 15402.88 | 1.99 | 865.75 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.85 | -1.58 | -654.06 | 7132.98 | 0.87 | 582.41 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 25.9 | -1.71 | -1263.85 | 6609.43 | 3.09 | 102.07 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.81 | -1.81 | -1697.89 | 11278.34 | 1.38 | 64.22 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日鋰電池概念股盤后統計 江蘇國泰漲3.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






