| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.07 | 4.59 | 新能源汽車 | 9101.45 | 349025.18 | 25.52 | 75.06 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 9.45 | 9.96 | 新能源汽車 | -409.53 | 4469.91 | 2.11 | -19.80 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 4.19 | 14.91 | 新能源汽車 | -1523.36 | 34887.27 | 9.28 | 28.23 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 3.69 | 14.89 | 新能源汽車 | -5524.63 | 160746.46 | 10.41 | 58.10 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.08 | 4.69 | 新能源汽車 | 968.20 | 18155.07 | 2.46 | -9.26 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.98 | 18.31 | 新能源汽車 | 1665.21 | 25711.68 | 4.55 | 67.16 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.86 | 19.03 | 新能源汽車 | 12408.63 | 44140.32 | 1.88 | 21.35 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 2.18 | 28.08 | 新能源汽車 | -504.54 | 16534.34 | 0.98 | 36.36 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.11 | 30.97 | 新能源汽車 | 386.50 | 9647.17 | 2.32 | 128.70 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.97 | 8.28 | 新能源汽車 | 700.09 | 12237.36 | 2.42 | 15.69 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.95 | 13.59 | 新能源汽車 | 7725.97 | 45424.43 | 0.99 | 8.03 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.88 | 24.96 | 新能源汽車 | 2005.43 | 44999.14 | 1.91 | 28.24 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.66 | 9.79 | 新能源汽車 | 618.69 | 8029.06 | 5.36 | 808.03 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.61 | 8.21 | 新能源汽車 | 135.92 | 7957.55 | 3.26 | 31.93 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.43 | 37.61 | 新能源汽車 | -212.21 | 17300.84 | 2.25 | 38.88 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.41 | 4.31 | 新能源汽車 | 679.49 | 11554.64 | 1.65 | 30.10 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 1.38 | 9.56 | 新能源汽車 | 740.30 | 4544.54 | 1.52 | 205.39 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.30 | 14.03 | 新能源汽車 | 8671.80 | 76601.93 | 1.95 | 19.38 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.17 | 8.68 | 新能源汽車 | -1026.63 | 10976.54 | 1.59 | 85.45 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.10 | 5.52 | 新能源汽車 | 1223.49 | 14911.78 | 1.07 | 17.92 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.87 | 11.63 | 新能源汽車 | 3817.33 | 35929.04 | 2.20 | 17.83 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.84 | 19.26 | 新能源汽車 | 168.56 | 8133.93 | 2.79 | -386.43 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.82 | 14.79 | 新能源汽車 | 290.90 | 4708.15 | 0.77 | 53.87 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.74 | 16.30 | 新能源汽車 | -576.41 | 6043.08 | 4.55 | 86.53 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.68 | 8.94 | 新能源汽車 | 222.31 | 3909.67 | 2.92 | 20.32 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.68 | 36.79 | 新能源汽車 | 53.38 | 8437.69 | 1.02 | 29.11 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.62 | 12.93 | 新能源汽車 | -204.01 | 6594.19 | 2.69 | 32.21 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.61 | 11.55 | 新能源汽車 | 330.87 | 10514.92 | 3.07 | 23.14 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.60 | 15.04 | 新能源汽車 | 77.33 | 11053.29 | 1.74 | 163.46 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.55 | 5.47 | 新能源汽車 | -838.88 | 14409.83 | 4.21 | 196.49 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.54 | 13.15 | 新能源汽車 | -690.11 | 13833.61 | 4.48 | 4.19 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.35 | 5.81 | 新能源汽車 | 6.51 | 4844.18 | 1.89 | 55.48 |
| 600617.SH | 國新能源 | 0.31 | 19.40 | 新能源汽車 | -111.31 | 2522.51 | 1.29 | 21.16 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.24 | 16.73 | 新能源汽車 | -483.42 | 9578.46 | 1.21 | 872.80 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 永泰能源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






