| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.07 | 4.59 | 充電樁 | 9101.45 | 349025.18 | 25.52 | 75.06 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.98 | 11.13 | 充電樁 | 6767.95 | 33102.06 | 11.22 | 155.04 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.20 | 12.24 | 充電樁 | 4745.91 | 33710.35 | 4.75 | 176.72 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.86 | 19.03 | 充電樁 | 12408.63 | 44140.32 | 1.88 | 21.35 |
| 300044.SZ | 賽為智能 | 2.75 | 16.46 | 充電樁 | 897.72 | 16649.83 | 7.93 | 45.79 |
| 600683.SH | 京投銀泰 | 2.69 | 5.34 | 充電樁 | 1703.48 | 10236.06 | 2.60 | -14.95 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.88 | 3.80 | 充電樁 | 403.31 | 10660.27 | 2.88 | 213.09 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.81 | 19.16 | 充電樁 | -144.86 | 5176.48 | 1.39 | 52.22 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.61 | 8.21 | 充電樁 | 135.92 | 7957.55 | 3.26 | 31.93 |
| 300376.SZ | 易事特 | 1.44 | 59.34 | 充電樁 | 121.76 | 4675.99 | 3.54 | 42.51 |
| 300301.SZ | 長方照明 | 1.40 | 13.03 | 充電樁 | -252.19 | 2845.11 | 2.76 | 109.73 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.17 | 8.68 | 充電樁 | -1026.63 | 10976.54 | 1.59 | 85.45 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.10 | 5.52 | 充電樁 | 1223.49 | 14911.78 | 1.07 | 17.92 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.02 | 10.86 | 充電樁 | 77.09 | 8033.56 | 1.60 | 192.73 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.87 | 33.67 | 充電樁 | -28.00 | 2379.88 | 3.30 | 45.13 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.37 | 16.35 | 充電樁 | -334.07 | 11277.27 | 6.71 | 39.23 |
| 002350.SZ | 北京科銳 | 0.36 | 11.10 | 充電樁 | 220.66 | 3405.65 | 1.41 | 335.47 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.32 | 6.26 | 充電樁 | -1104.46 | 12317.88 | 3.10 | -8.22 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.31 | 16.43 | 充電樁 | -97.47 | 2544.88 | 1.08 | 16.26 |
| 600869.SH | 遠東電纜 | 0.10 | 9.98 | 充電樁 | -265.12 | 8363.61 | 0.85 | 73.64 |
| 600577.SH | 精達股份 | 0.00 | 5.29 | 充電樁 | 145.25 | 2391.99 | 0.64 | 26.49 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.00 | 6.84 | 充電樁 | -1350.93 | 11733.08 | 6.19 | 95.42 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 0.00 | 7.90 | 充電樁 | -719.78 | 14420.20 | 5.39 | 497.31 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.16 | 51.39 | 充電樁 | -147.23 | 17994.18 | 0.54 | 2658.40 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.26 | 27.16 | 充電樁 | -112.19 | 5816.02 | 1.45 | 52.56 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.28 | 14.26 | 充電樁 | -813.61 | 7301.32 | 0.82 | 1209.19 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.36 | 58.00 | 充電樁 | -6929.79 | 110077.83 | 5.49 | -691.33 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.41 | 19.40 | 充電樁 | -1984.33 | 7291.91 | 1.37 | 58.99 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -0.46 | 8.65 | 充電樁 | -566.20 | 9371.74 | 2.40 | 565.80 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.46 | 6.49 | 充電樁 | -877.77 | 9032.29 | 1.17 | 23.35 |
| 600704.SH | 物產中大 | -0.66 | 9.09 | 充電樁 | -2544.55 | 19680.59 | 2.73 | 12.75 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.05 | 16.02 | 充電樁 | -2050.88 | 14368.16 | 3.61 | 37.55 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.50 | 18.98 | 充電樁 | -674.84 | 8415.10 | 1.73 | 501.14 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.56 | 22.78 | 充電樁 | -821.73 | 7232.44 | 1.47 | 390.50 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.58 | 19.25 | 充電樁 | -2925.94 | 14105.25 | 1.91 | 57.61 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.69 | 21.53 | 充電樁 | -17288.37 | 56297.88 | 4.45 | 54.90 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.85 | 11.68 | 充電樁 | -8957.98 | 37061.14 | 8.37 | 128.14 |
| 002300.SZ | 太陽電纜 | -1.96 | 7.01 | 充電樁 | -1465.70 | 9831.07 | 3.11 | 62.62 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -2.10 | 13.49 | 充電樁 | -11121.66 | 47637.03 | 3.29 | 16.64 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.65 | 14.70 | 充電樁 | -19512.85 | 86146.92 | 2.66 | 48.46 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.70 | 24.15 | 充電樁 | -2617.38 | 9738.22 | 4.05 | 56.15 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日充電樁概念股盤后統計 科陸電子漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






