| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 23.65 | 10 | 1145.17 | 8696.19 | 17.73 | 59 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 20.49 | 9.98 | 6945.44 | 37021.22 | 4.86 | 35.08 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 43.93 | 9.28 | -117.58 | 18101.87 | 6.55 | 171.53 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 23.86 | 8.85 | 4771.87 | 21405.8 | 8.54 | 45.3 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.45 | 4.21 | 193.66 | 26626.17 | 20.28 | 139.98 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.56 | 2.76 | 3869.26 | 33071.95 | 7.76 | 368.19 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.3 | 0.36 | -599.25 | 7948.98 | 5.31 | 86.82 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.81 | 0 | -167.23 | 2518.79 | 4.19 | 60.83 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.58 | -0.07 | -672.02 | 5026.49 | 4.25 | 98.52 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.71 | -0.15 | -32.97 | 7185.3 | 1.26 | 140.49 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.9 | -1.41 | -5492.91 | 18540.7 | 2.91 | 62.51 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 42.51 | -2.03 | -2553.17 | 29273.62 | 0.57 | 67.56 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.63 | -2.13 | -870.55 | 3895.83 | 1.26 | 673.17 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.57 | -2.14 | -4937.34 | 39346.4 | 2.55 | 132.24 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
4日智能穿戴概念股盤后統計 上海新陽漲10%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






