主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

4日蘋果產業鏈概念股盤后統計 丹邦科技9.28%

來源:中國電池雜志-中國電池網作者:趙卓然2013-09-04 17:17點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002618.SZ 丹邦科技 蘋果專利 43.93 9.28 -117.58 18101.87 6.55 171.53
601231.SH 環旭電子 蘋果 23.86 8.85 4771.87 21405.8 8.54 45.3
300115.SZ 長盈精密 蘋果 43.4 5.08 -1125.11 11316.63 1.7 60.44
002106.SZ 萊寶高科 蘋果 15.74 3.01 449.24 28754.66 3.18 210.45
002635.SZ 安潔科技 蘋果 49.3 2.94 259.47 7425.43 2.45 57.58
002429.SZ 兆馳股份 蘋果 10.45 1.36 986.51 5185.59 0.47 23.23
002288.SZ 超華科技 蘋果專利 8.61 1.29 -5.58 9013.06 4 67.34
000049.SZ 德賽電池 蘋果 69.34 0.64 628.61 10776.44 1.15 66.53
002655.SZ 共達電聲 蘋果 11.3 0.36 -599.25 7948.98 5.31 86.82
000021.SZ 長城開發 蘋果 6.02 0.17 -525.3 7459.27 0.94 45.38
002475.SZ 立訊精密 蘋果 29 0 -507.92 5610.38 1.4 66.45
300227.SZ 光韻達 蘋果專利 19.28 -0.1 -1163.52 15193.42 11.3 134.68
002613.SZ 北玻股份 蘋果 5.2 -0.38 -141.95 925.49 1.52 42.36
600183.SH 生益科技 蘋果專利 5.04 -0.4 -67.16 2553.44 0.36 18.16
002008.SZ 大族激光 蘋果 11.3 -0.44 -76.52 13777.98 1.28 31.95
002273.SZ 水晶光電 蘋果 18.9 -1.41 -5492.91 18540.7 2.91 62.51
002241.SZ 歌爾聲學 蘋果 42.51 -2.03 -2553.17 29273.62 0.57 67.56
000050.SZ 深天馬A 蘋果 -- -- 0 -- 0 174.06
300128.SZ 錦富新材 蘋果 -- -- 0 -- 0 50.99
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。