| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 32.63 | 10.01 | 1314.5 | 5487.76 | 3.6 | 310.61 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.07 | 7.12 | 443.59 | 1895.91 | 4.35 | 17.46 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.63 | 4.75 | 2245.53 | 4243.92 | 4.19 | 51.55 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.23 | 4.56 | 7274.64 | 15854.05 | 4.2 | 16.54 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | 4.31 | 546.62 | 2184.31 | 0.58 | 645.89 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.25 | 3.04 | -216.75 | 7693.06 | 1.86 | 28.29 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.42 | 2.26 | 1201.03 | 3870 | 0.59 | 18.27 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 40.15 | 2.01 | 2039.73 | 28292.03 | 2.55 | 108.51 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.5 | 1.94 | -1906.99 | 11745.81 | 0.75 | 18.04 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.49 | 1.84 | 2591.93 | 20602.91 | 2.39 | 208.3 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.2 | 1.8 | 1118.14 | 10586.16 | 0.98 | 46.13 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.18 | 1.7 | -237.01 | 2146.35 | 2.1 | 93.39 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.79 | 1.62 | 124.13 | 2541.91 | 2.17 | 51.27 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.96 | 1.61 | 1989.3 | 9582.64 | 0.61 | 9.94 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.63 | 1.49 | -2146.93 | 13030.97 | 1.49 | 26.49 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.86 | 1.46 | 126 | 2968.44 | 1.61 | 66.6 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.89 | 1.29 | -282.55 | 7464.39 | 1.32 | 55.79 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.3 | 1.29 | -75.58 | 562.21 | 0.64 | -31.75 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.62 | 1.2 | -7523.83 | 7244.96 | 1.21 | 18.54 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12 | 1.18 | -372.1 | 6737.68 | 1.2 | 132.64 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.78 | 1.16 | -26.64 | 1003.97 | 2.16 | 44.79 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.31 | 1.12 | -237.83 | 1321.11 | 2.29 | 78.31 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.14 | 1.12 | 19.93 | 2577.89 | 0.82 | 21.42 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.99 | 1.01 | -436.47 | 7682.03 | 2.27 | 46.6 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.67 | 0.96 | 178.05 | 1451.72 | 1.35 | 344.93 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.78 | 0.94 | -359.65 | 5264.03 | 1.31 | 75.47 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.81 | 0.9 | -352.22 | 25355.94 | 2.21 | 81.23 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.32 | 0.87 | -53.41 | 281.9 | 1 | 160.29 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.41 | 0.81 | -86.6 | 2180.84 | 2.75 | 70 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.26 | 0.64 | 36.95 | 2133.49 | 0.62 | 19.88 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.68 | 0.62 | 15.86 | 921.94 | 0.98 | 215.17 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.28 | 0.52 | -1236.36 | 17914.39 | 3.01 | 145.26 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.43 | 0.52 | -216.04 | 8674.79 | 3.41 | 116.31 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.6 | 0.52 | -1032.62 | 22048.45 | 0.18 | 6.51 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.93 | 0.46 | -2237.02 | 4900.45 | 3.13 | 23.36 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.66 | 0.4 | -202.06 | 3223.32 | 1.38 | 417.85 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.03 | 0.33 | -60.64 | 1397.12 | 0.24 | 69.93 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.59 | 0.17 | -723.14 | 2291.4 | 1.96 | 43.65 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.78 | 0.1 | -64.3 | 3873.15 | 1.57 | 374.82 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.23 | -0.3 | -4125.76 | 12990.21 | 1.54 | 17.22 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 13.45 | -0.81 | -1296.45 | 11732.76 | 4.36 | 469.63 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.05 | -0.85 | -1232.92 | 11086.04 | 2.53 | 31.44 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.67 | -0.94 | -17181.85 | 17180.9 | 2.88 | 40.81 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.1 | -1.41 | -3989.15 | 14810.22 | 2.38 | 11.39 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.85 | -1.58 | -654.06 | 7132.98 | 0.87 | 582.41 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 25.9 | -1.71 | -1263.85 | 6609.43 | 3.09 | 102.07 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.48 | -1.75 | -539.92 | 6087.41 | 1.1 | 30.88 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.66 | -1.77 | -5150.56 | 43031.82 | 3.98 | 43.64 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.81 | -1.81 | -1697.89 | 11278.34 | 1.38 | 64.22 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.34 | -2.2 | -627.4 | 3856.45 | 1.16 | 33.34 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日新能源車概念股盤后統計 奧特迅大漲10.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






