| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002723.SZ | 金萊特 | 10.01 | 22.21 | 鋰電池 | 31759094.00 | 73520972.00 | 5.50 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 9.00 | 19.98 | 鋰電池 | 62409703.00 | 472079740.00 | 5.98 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 4.89 | 101.78 | 鋰電池 | -67068712.00 | 1947348200.00 | 11.41 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.78 | 7.68 | 鋰電池 | 107082992.00 | 521251730.00 | 3.74 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 4.38 | 10.24 | 鋰電池 | 4650587.00 | 460426960.00 | 6.82 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 4.12 | 18.96 | 鋰電池 | 24899575.00 | 629555960.00 | 22.64 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 2.90 | 14.20 | 鋰電池 | -24218269.00 | 625740940.00 | 10.31 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.87 | 16.49 | 鋰電池 | -3585640.00 | 3105576700.00 | 12.66 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 2.65 | 11.99 | 鋰電池 | 4719391.00 | 232953120.00 | 4.45 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.32 | 20.32 | 鋰電池 | -87903306.00 | 1103650640.00 | 12.93 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 2.10 | 23.36 | 鋰電池 | 12046260.00 | 1351499600.00 | 13.60 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 2.02 | 24.26 | 鋰電池 | 7555769.00 | 435763620.00 | 4.35 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.81 | 40.41 | 鋰電池 | 33238629.00 | 865753220.00 | 4.11 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.75 | 8.71 | 鋰電池 | 15715773.00 | 220781780.00 | 5.51 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 1.62 | 69.10 | 鋰電池 | 6847738.00 | 332241410.00 | 16.11 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.58 | 5.16 | 鋰電池 | -11084643.00 | 418800440.00 | 5.23 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 1.54 | 96.30 | 鋰電池 | -19988289.00 | 432147390.00 | 21.04 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 1.45 | 37.05 | 鋰電池 | -307431870.00 | 2265916200.00 | 23.29 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.36 | 14.19 | 鋰電池 | 21372200.00 | 459724620.00 | 4.05 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 1.29 | 35.40 | 鋰電池 | 8261769.00 | 242384200.00 | 5.87 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.23 | 7.43 | 鋰電池 | -6998435.00 | 144801540.00 | 3.77 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.10 | 8.29 | 鋰電池 | -12568144.00 | 224898000.00 | 7.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.08 | 20.61 | 鋰電池 | -20130036.00 | 734159930.00 | 4.10 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 1.00 | 10.06 | 鋰電池 | -182826038.00 | 1603710700.00 | 21.86 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.00 | 10.06 | 鋰電池 | -18160681.00 | 364337460.00 | 11.54 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 0.91 | 16.73 | 鋰電池 | -16649455.00 | 396533890.00 | 11.87 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.70 | 7.24 | 鋰電池 | -14526666.00 | 308034850.00 | 5.88 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.70 | 27.25 | 鋰電池 | -8800791.00 | 113933911.00 | 5.23 |
| 300450.SZ | 先導股份 | 0.64 | 96.30 | 鋰電池 | -33417382.00 | 503858410.00 | 14.96 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.59 | 17.00 | 鋰電池 | -23182310.00 | 620716750.00 | 8.33 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.46 | 15.23 | 鋰電池 | -22932841.00 | 462515450.00 | 8.85 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 0.45 | 22.28 | 鋰電池 | -35485654.00 | 521143380.00 | 29.25 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.36 | 8.32 | 鋰電池 | -80404363.00 | 1041397670.00 | 8.71 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.35 | 14.37 | 鋰電池 | -15258328.00 | 441656540.00 | 11.41 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.30 | 39.87 | 鋰電池 | 26332394.00 | 831663470.00 | 5.94 |
| 600152.SH | 維科精華 | -0.11 | 9.47 | 鋰電池 | -17689738.00 | 140894460.00 | 5.07 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.39 | 22.88 | 鋰電池 | -8004664.00 | 108435307.00 | 3.50 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.47 | 10.50 | 鋰電池 | -12779146.00 | 363060740.00 | 6.67 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.48 | 39.30 | 鋰電池 | -33664813.00 | 471990050.00 | 11.03 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -0.54 | 27.88 | 鋰電池 | -117670914.00 | 831134860.00 | 14.04 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.79 | 8.85 | 鋰電池 | -16889592.00 | 718886640.00 | 5.44 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -0.80 | 21.13 | 鋰電池 | 69310575.00 | 781576670.00 | 6.18 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -0.85 | 21.11 | 鋰電池 | -18849264.00 | 362148900.00 | 10.41 |
| 600470.SH | 六國化工 | -0.86 | 8.11 | 鋰電池 | -11429198.00 | 240734360.00 | 5.68 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.08 | 18.28 | 鋰電池 | -82147238.00 | 468957580.00 | 3.02 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.14 | 51.31 | 鋰電池 | -142288770.00 | 1775004600.00 | 18.08 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -1.28 | 20.09 | 鋰電池 | -17669574.00 | 317403500.00 | 3.92 |
| 002206.SZ | 海利得 | -1.33 | 14.12 | 鋰電池 | -18003496.00 | 194082660.00 | 3.95 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -1.43 | 18.62 | 鋰電池 | -101760117.00 | 923773050.00 | 8.43 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.46 | 18.23 | 鋰電池 | -97969736.00 | 1129633390.00 | 11.16 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -1.46 | 19.53 | 鋰電池 | -306511900.00 | 1873437800.00 | 19.34 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.47 | 13.38 | 鋰電池 | -7361480.00 | 344679560.00 | 2.63 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.48 | 13.94 | 鋰電池 | -81755553.00 | 598379510.00 | 10.06 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.56 | 22.15 | 鋰電池 | -160955450.00 | 2258493700.00 | 4.42 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -1.57 | 6.89 | 鋰電池 | -48592636.00 | 605689290.00 | 6.08 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -1.68 | 9.98 | 鋰電池 | -36370238.00 | 302207420.00 | 8.28 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.69 | 13.95 | 鋰電池 | -17396123.00 | 844860960.00 | 5.10 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.70 | 25.50 | 鋰電池 | -15472405.00 | 427783040.00 | 3.90 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.72 | 32.66 | 鋰電池 | -58604877.00 | 820136020.00 | 11.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -1.85 | 7.98 | 鋰電池 | -16405133.00 | 211924580.00 | 5.64 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.91 | 32.34 | 鋰電池 | -208593260.00 | 1307429820.00 | 9.56 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -1.91 | 10.80 | 鋰電池 | -67729718.00 | 664820050.00 | 8.16 |
| 300410.SZ | 正業科技 | -2.04 | 78.66 | 鋰電池 | -8143476.00 | 152574260.00 | 12.84 |
| 600192.SH | 長城電工 | -2.04 | 9.61 | 鋰電池 | -24864536.00 | 230472940.00 | 5.40 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -2.22 | 52.80 | 鋰電池 | -14419336.00 | 279199540.00 | 9.06 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.59 | 46.59 | 鋰電池 | -1892793.00 | 353745280.00 | 3.64 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.61 | 47.09 | 鋰電池 | -41677556.00 | 891318760.00 | 7.27 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -2.87 | 9.15 | 鋰電池 | -145742202.00 | 982805100.00 | 13.61 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -2.87 | 14.23 | 鋰電池 | -98551964.00 | 662390760.00 | 12.02 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -3.04 | 19.81 | 鋰電池 | 7791523.00 | 862070720.00 | 4.78 |
| 002263.SZ | 大東南 | -3.30 | 8.80 | 鋰電池 | -224282943.00 | 859980390.00 | 11.37 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.53 | 29.00 | 鋰電池 | -92514350.00 | 665818830.00 | 5.24 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.59 | 28.70 | 鋰電池 | -34917903.00 | 342587010.00 | 7.33 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.70 | 29.66 | 鋰電池 | -28544035.00 | 382432920.00 | 1.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -3.72 | 67.30 | 鋰電池 | -273376520.00 | 1820855700.00 | 3.58 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -3.79 | 15.75 | 鋰電池 | -92773857.00 | 785760060.00 | 7.17 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -3.81 | 15.39 | 鋰電池 | -23650594.00 | 355298630.00 | 14.80 |
| 600478.SH | 科力遠 | -4.21 | 20.47 | 鋰電池 | -94101653.00 | 766189740.00 | 4.34 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日鋰電池概念股盤后統計 天齊鋰業漲幅4.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






