| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 7.01 | 22.43 | 新能源汽車 | 57373919.00 | 327642610.00 | 0.36 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.78 | 7.68 | 新能源汽車 | 107082992.00 | 521251730.00 | 3.74 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 4.12 | 18.96 | 新能源汽車 | 24899575.00 | 629555960.00 | 22.64 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 3.04 | 14.91 | 新能源汽車 | 92035041.00 | 1102850220.00 | 3.71 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.94 | 7.01 | 新能源汽車 | -55038820.00 | 883350420.00 | 4.47 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.87 | 16.49 | 新能源汽車 | -3585640.00 | 3105576700.00 | 12.66 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 2.73 | 15.83 | 新能源汽車 | 115115770.00 | 1828175400.00 | 3.38 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 2.69 | 24.43 | 新能源汽車 | 4544500.00 | 414797080.00 | 8.61 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 2.58 | 9.54 | 新能源汽車 | 56350436.00 | 956350610.00 | 4.99 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.32 | 20.32 | 新能源汽車 | -87903306.00 | 1103650640.00 | 12.93 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 2.25 | 13.16 | 新能源汽車 | -12979866.00 | 231288130.00 | 3.45 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.81 | 40.41 | 新能源汽車 | 33238629.00 | 865753220.00 | 4.11 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.50 | 14.90 | 新能源汽車 | 26159661.00 | 772124430.00 | 4.90 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.49 | 12.23 | 新能源汽車 | 79836810.00 | 759777440.00 | 1.03 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 1.44 | 14.08 | 新能源汽車 | 7952989.00 | 233027930.00 | 5.52 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.31 | 18.52 | 新能源汽車 | -120354110.00 | 3290923400.00 | 5.26 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.31 | 16.30 | 新能源汽車 | -373926.00 | 165404130.00 | 3.98 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.15 | 9.68 | 新能源汽車 | 7591041.00 | 178559210.00 | 1.92 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.00 | 10.06 | 新能源汽車 | -18160681.00 | 364337460.00 | 11.54 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.77 | 11.77 | 新能源汽車 | 9168883.00 | 148177300.00 | 5.72 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.58 | 5.18 | 新能源汽車 | 47816389.00 | 722761110.00 | 3.03 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.57 | 7.06 | 新能源汽車 | -4458456.00 | 200474500.00 | 4.94 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.48 | 6.33 | 新能源汽車 | -10142981.00 | 287327320.00 | 2.76 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.44 | 18.28 | 新能源汽車 | -15648882.00 | 268466440.00 | 4.96 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.44 | 25.12 | 新能源汽車 | -30553259.00 | 1001994740.00 | 4.76 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.30 | 39.87 | 新能源汽車 | 26332394.00 | 831663470.00 | 5.94 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.29 | 6.85 | 新能源汽車 | 4335443.00 | 108383266.00 | 0.99 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 13.79 | 新能源汽車 | -10260118.00 | 357544220.00 | 2.62 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.05 | 21.96 | 新能源汽車 | 39807517.00 | 598982240.00 | 1.42 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.06 | 16.87 | 新能源汽車 | 36828134.00 | 932936580.00 | 3.87 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.25 | 36.39 | 新能源汽車 | -41423164.00 | 525476060.00 | 6.54 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.47 | 10.50 | 新能源汽車 | -12779146.00 | 363060740.00 | 6.67 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -0.51 | 9.83 | 新能源汽車 | -7497249.00 | 201035220.00 | 5.67 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.69 | 20.21 | 新能源汽車 | 10408982.00 | 301926460.00 | 3.38 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.91 | 13.02 | 新能源汽車 | -19947337.00 | 262789440.00 | 6.45 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.98 | 27.28 | 新能源汽車 | -57839367.00 | 686726430.00 | 5.45 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -1.08 | 18.28 | 新能源汽車 | -82147238.00 | 468957580.00 | 3.02 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.08 | 26.56 | 新能源汽車 | -19784213.00 | 280935020.00 | 2.31 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.14 | 51.31 | 新能源汽車 | -142288770.00 | 1775004600.00 | 18.08 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.24 | 27.14 | 新能源汽車 | -4138594.00 | 144289240.00 | 2.35 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -1.36 | 29.00 | 新能源汽車 | -30041389.00 | 255847550.00 | 9.10 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.46 | 18.23 | 新能源汽車 | -97969736.00 | 1129633390.00 | 11.16 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.56 | 22.15 | 新能源汽車 | -160955450.00 | 2258493700.00 | 4.42 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.70 | 25.50 | 新能源汽車 | -15472405.00 | 427783040.00 | 3.90 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.72 | 32.66 | 新能源汽車 | -58604877.00 | 820136020.00 | 11.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.76 | 27.33 | 新能源汽車 | -221697600.00 | 1995949700.00 | 8.59 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.89 | 16.09 | 新能源汽車 | -84197635.00 | 931611610.00 | 6.91 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.91 | 32.34 | 新能源汽車 | -208593260.00 | 1307429820.00 | 9.56 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -2.01 | 21.48 | 新能源汽車 | -20687340.00 | 251968830.00 | 4.88 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.03 | 13.01 | 新能源汽車 | -29250396.00 | 267950210.00 | 11.26 |
| 002450.SZ | 康得新 | -2.08 | 34.86 | 新能源汽車 | -133470071.00 | 1191758300.00 | 2.38 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -2.11 | 13.90 | 新能源汽車 | -12197115.00 | 107425073.00 | 2.44 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -2.36 | 21.95 | 新能源汽車 | -33544942.00 | 237963350.00 | 2.46 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -2.40 | 12.18 | 新能源汽車 | -65715720.00 | 405904290.00 | 3.64 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.59 | 46.59 | 新能源汽車 | -1892793.00 | 353745280.00 | 3.64 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -2.72 | 11.82 | 新能源汽車 | -29834955.00 | 163338280.00 | 3.98 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -2.81 | 9.35 | 新能源汽車 | -77759756.00 | 480706520.00 | 7.33 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -2.84 | 50.37 | 新能源汽車 | -455139660.00 | 4367337300.00 | 7.81 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.85 | 12.95 | 新能源汽車 | -60216273.00 | 257780790.00 | 5.11 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -2.87 | 14.23 | 新能源汽車 | -98551964.00 | 662390760.00 | 12.02 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.53 | 29.00 | 新能源汽車 | -92514350.00 | 665818830.00 | 5.24 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.59 | 28.70 | 新能源汽車 | -34917903.00 | 342587010.00 | 7.33 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -3.66 | 35.04 | 新能源汽車 | 11023030.00 | 461720550.00 | 5.75 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -3.70 | 29.66 | 新能源汽車 | -28544035.00 | 382432920.00 | 1.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -3.72 | 67.30 | 新能源汽車 | -273376520.00 | 1820855700.00 | 3.58 |
| 600478.SH | 科力遠 | -4.21 | 20.47 | 新能源汽車 | -94101653.00 | 766189740.00 | 4.34 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -4.24 | 22.14 | 新能源汽車 | -64177008.00 | 475765480.00 | 10.53 |
| 600525.SH | 長園集團 | -7.55 | 20.21 | 新能源汽車 | -134513574.00 | 922352100.00 | 5.11 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 廣汽集團漲幅7.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






