| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 最新換手率(%) | 最新dde大單凈額(元) | 題材個數 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 10.01 | 45.30 | 鋰電池 | 11.43 | 67624423.00 | 5.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 10.00 | 71.38 | 鋰電池 | 7.60 | 29626402.00 | 4.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 10.00 | 117.69 | 鋰電池 | 23.61 | 10114403.00 | 7.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 129.27 | 鋰電池 | 18.76 | 42850392.00 | 3.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 9.62 | 60.50 | 鋰電池 | 21.57 | 556004290.00 | 10.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 5.96 | 77.19 | 鋰電池 | 13.02 | 8573183.00 | 3.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 5.30 | 16.49 | 鋰電池 | 8.39 | 45997497.00 | 5.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 4.92 | 16.64 | 鋰電池 | 4.41 | 32941097.00 | 16.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.68 | 32.66 | 鋰電池 | 1.26 | 38496476.00 | 9.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 4.53 | 26.32 | 鋰電池 | 5.90 | 35004549.00 | 8.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.02 | 12.67 | 鋰電池 | 10.54 | 41806145.00 | 9.00 |
| 300450.SZ | 先導股份 | 3.84 | 101.97 | 鋰電池 | 8.47 | -13645034.00 | 4.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 3.78 | 28.02 | 鋰電池 | 3.98 | 5028431.00 | 13.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 3.59 | 30.56 | 鋰電池 | 4.10 | 6599189.00 | 8.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.19 | 16.48 | 鋰電池 | 4.03 | 25502472.00 | 6.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 3.07 | 29.53 | 鋰電池 | 4.68 | 33501484.00 | 5.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.99 | 47.83 | 鋰電池 | 11.75 | 27342130.00 | 7.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 2.93 | 22.83 | 鋰電池 | 3.05 | -13205769.00 | 11.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.88 | 23.97 | 鋰電池 | 8.13 | -45161380.00 | 17.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.82 | 11.31 | 鋰電池 | 3.93 | 8300509.00 | 4.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 2.72 | 23.79 | 鋰電池 | 6.42 | 6825996.00 | 6.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.66 | 15.44 | 鋰電池 | 4.91 | 9478230.00 | 16.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.55 | 33.84 | 鋰電池 | 3.45 | 34903565.00 | 22.00 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 2.37 | 39.30 | 鋰電池 | 3.44 | 1185582.00 | 12.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.26 | 19.88 | 鋰電池 | 4.10 | -29007785.00 | 8.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 2.20 | 23.71 | 鋰電池 | 1.69 | -44341943.00 | 11.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.20 | 10.70 | 鋰電池 | 4.80 | -5469783.00 | 7.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.07 | 11.32 | 鋰電池 | 6.02 | -5222743.00 | 7.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.99 | 9.21 | 鋰電池 | 10.09 | 61632785.00 | 4.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.95 | 19.32 | 鋰電池 | 6.65 | -21426242.00 | 8.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.94 | 41.48 | 鋰電池 | 1.71 | -13234493.00 | 17.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.91 | 53.98 | 鋰電池 | 3.33 | -5940238.00 | 8.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.90 | 24.10 | 鋰電池 | 6.78 | -7686954.00 | 12.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.81 | 13.53 | 鋰電池 | 6.17 | 848263.00 | 6.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.77 | 21.24 | 鋰電池 | 1.44 | 12566236.00 | 14.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.62 | 23.90 | 鋰電池 | 1.72 | -17524912.00 | 9.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.53 | 17.28 | 鋰電池 | 6.40 | -3074706.00 | 7.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.51 | 11.43 | 鋰電池 | 21.00 | -242251490.00 | 18.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 1.48 | 13.72 | 鋰電池 | 2.99 | -10037367.00 | 17.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.32 | 39.92 | 鋰電池 | 5.76 | 3178886.00 | 10.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.30 | 30.39 | 鋰電池 | 4.50 | -12862665.00 | 6.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.30 | 22.68 | 鋰電池 | 1.77 | -26734417.00 | 25.00 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.22 | 10.75 | 鋰電池 | 3.58 | 2169329.00 | 5.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.17 | 15.63 | 鋰電池 | 2.42 | 11974817.00 | 21.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.14 | 20.38 | 鋰電池 | 1.86 | 22821808.00 | 9.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 1.06 | 27.56 | 鋰電池 | 9.31 | -67605997.00 | 11.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.00 | 31.21 | 鋰電池 | 8.46 | -95989790.00 | 8.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.99 | 8.20 | 鋰電池 | 1.61 | -6828666.00 | 14.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.94 | 16.20 | 鋰電池 | 9.57 | -18651136.00 | 5.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.94 | 9.72 | 鋰電池 | 4.01 | -12059460.00 | 4.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 0.90 | 20.25 | 鋰電池 | 1.03 | -5801729.00 | 7.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.89 | 20.37 | 鋰電池 | 1.51 | -27271158.00 | 17.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 0.86 | 24.68 | 鋰電池 | 2.84 | -2817160.00 | 8.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.72 | 18.08 | 鋰電池 | 6.20 | -16992029.00 | 6.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.62 | 19.62 | 鋰電池 | 4.33 | -24065119.00 | 8.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.61 | 52.75 | 鋰電池 | 3.02 | -37596342.00 | 19.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.54 | 16.67 | 鋰電池 | 3.59 | -6458424.00 | 11.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.53 | 11.41 | 鋰電池 | 3.80 | -28022688.00 | 20.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.44 | 20.49 | 鋰電池 | 2.93 | -14879905.00 | 3.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.41 | 26.75 | 鋰電池 | 2.25 | -18766741.00 | 10.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.32 | 15.48 | 鋰電池 | 1.69 | -12404712.00 | 6.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.13 | 7.47 | 鋰電池 | 2.11 | -5404777.00 | 9.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.11 | 9.14 | 鋰電池 | 3.11 | -55203381.00 | 9.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.08 | 26.86 | 鋰電池 | 1.98 | -19718439.00 | 15.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.06 | 16.89 | 鋰電池 | 10.84 | -61558620.00 | 14.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.02 | 41.77 | 鋰電池 | 2.43 | -24142857.00 | 14.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.06 | 18.13 | 鋰電池 | 4.09 | -82356303.00 | 24.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.33 | 6.00 | 鋰電池 | 3.39 | -20260416.00 | 9.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.33 | 14.95 | 鋰電池 | 2.16 | -8676321.00 | 17.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.36 | 11.16 | 鋰電池 | 4.66 | -8668630.00 | 12.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.37 | 21.47 | 鋰電池 | 2.10 | -2344652.00 | 13.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.50 | 154.83 | 鋰電池 | 8.76 | -136839200.00 | 4.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.60 | 64.51 | 鋰電池 | 2.51 | -142006673.00 | 25.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -0.65 | 7.67 | 鋰電池 | 4.35 | -45898002.00 | 8.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日鋰電池概念股盤后統計 新宙邦漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






