| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 最新換手率(%) | 最新dde大單凈額(元) | 題材個數 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 10.02 | 26.79 | 智能穿戴 | 8.43 | 46144956.00 | 5.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 10.02 | 34.27 | 智能穿戴 | 4.91 | 34387499.00 | 5.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 10.02 | 22.74 | 智能穿戴 | 5.40 | 216312284.00 | 17.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 10.01 | 40.68 | 智能穿戴 | 6.26 | 55657446.00 | 5.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 9.99 | 12.33 | 智能穿戴 | 19.15 | 231700643.00 | 6.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 9.99 | 19.49 | 智能穿戴 | 5.42 | 107758326.00 | 10.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 5.10 | 8.24 | 智能穿戴 | 4.91 | 68948076.00 | 14.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 4.06 | 15.14 | 智能穿戴 | 5.15 | 2436543.00 | 6.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3.70 | 39.00 | 智能穿戴 | 7.89 | 12904290.00 | 5.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.58 | 13.30 | 智能穿戴 | 4.56 | -15611291.00 | 14.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 3.42 | 10.59 | 智能穿戴 | 6.08 | 23552554.00 | 11.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 3.15 | 19.02 | 智能穿戴 | 2.43 | 60285221.00 | 41.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 3.14 | 42.70 | 智能穿戴 | 1.64 | 1787254.00 | 10.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 3.08 | 27.48 | 智能穿戴 | 2.92 | -12281158.00 | 7.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 2.60 | 24.10 | 智能穿戴 | 6.51 | -62059063.00 | 24.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 2.36 | 31.27 | 智能穿戴 | 7.84 | -10050247.00 | 11.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 2.31 | 30.18 | 智能穿戴 | 3.19 | -16404226.00 | 7.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 2.04 | 35.00 | 智能穿戴 | 6.17 | -12077114.00 | 6.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 1.95 | 54.48 | 智能穿戴 | 1.12 | 5603681.00 | 9.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 1.93 | 16.91 | 智能穿戴 | 3.53 | -5460260.00 | 19.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.81 | 13.53 | 智能穿戴 | 6.17 | 848263.00 | 6.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 1.76 | 14.45 | 智能穿戴 | 12.57 | -98846748.00 | 10.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 1.70 | 25.13 | 智能穿戴 | 5.61 | -18844841.00 | 34.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.38 | 38.19 | 智能穿戴 | 3.37 | 622914.00 | 30.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.30 | 25.71 | 智能穿戴 | 3.67 | -7389665.00 | 12.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.07 | 25.48 | 智能穿戴 | 4.96 | 6288385.00 | 13.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 1.07 | 40.70 | 智能穿戴 | 6.49 | -23858287.00 | 10.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.96 | 36.70 | 智能穿戴 | 6.22 | -13991601.00 | 6.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.89 | 29.42 | 智能穿戴 | 1.05 | -12450561.00 | 16.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.78 | 9.06 | 智能穿戴 | 2.68 | -23396765.00 | 10.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.66 | 15.21 | 智能穿戴 | 0.44 | 872678.00 | 12.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.61 | 52.75 | 智能穿戴 | 3.02 | -37596342.00 | 19.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.11 | 9.56 | 智能穿戴 | 2.44 | -37243005.00 | 13.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.07 | 28.36 | 智能穿戴 | 3.63 | -45773285.00 | 11.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 3.09 | 智能穿戴 | 1.56 | -143067597.00 | 21.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -0.03 | 35.54 | 智能穿戴 | 4.61 | -32652478.00 | 16.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.05 | 18.50 | 智能穿戴 | 3.24 | -16669203.00 | 6.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.36 | 11.16 | 智能穿戴 | 4.66 | -8668630.00 | 12.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -0.37 | 21.40 | 智能穿戴 | 14.31 | -145390219.00 | 5.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.47 | 40.56 | 智能穿戴 | 0.77 | -17803095.00 | 11.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.49 | 4.09 | 智能穿戴 | 1.26 | -42400051.00 | 22.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.64 | 28.05 | 智能穿戴 | 4.90 | -7994696.00 | 3.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -1.05 | 16.94 | 智能穿戴 | 5.08 | 21390802.00 | 10.00 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -1.63 | 33.91 | 智能穿戴 | 2.37 | -50366005.00 | 24.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -2.71 | 45.31 | 智能穿戴 | 18.70 | -158002120.00 | 7.00 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -3.36 | 52.72 | 智能穿戴 | 13.08 | -130092382.00 | 9.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -3.91 | 38.36 | 智能穿戴 | 12.92 | -173140510.00 | 14.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -4.48 | 21.97 | 智能穿戴 | 6.34 | -96848727.00 | 14.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日智能穿戴概念股盤后統計 星星科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






