| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 10.03 | 16.24 | 智能穿戴 | 10446800.00 | 248924210.00 | 7.67 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 10.01 | 24.30 | 智能穿戴 | 200118953.00 | 896340440.00 | 25.91 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 7.12 | 11.14 | 智能穿戴 | 120150250.00 | 675749770.00 | 8.53 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 6.17 | 24.62 | 智能穿戴 | 75280462.00 | 874088630.00 | 4.53 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 5.77 | 40.51 | 智能穿戴 | 69792480.00 | 1833270800.00 | 12.87 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 4.87 | 35.29 | 智能穿戴 | -44560195.00 | 702273770.00 | 11.29 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 4.85 | 16.20 | 智能穿戴 | 49681562.00 | 508693380.00 | 5.69 |
| 600345.SH | 長江通信 | 4.46 | 23.87 | 智能穿戴 | 9746680.00 | 166177710.00 | 3.60 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 3.71 | 35.26 | 智能穿戴 | 65071661.00 | 748982290.00 | 1.77 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.57 | 11.60 | 智能穿戴 | 7606375.00 | 135625630.00 | 2.63 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.50 | 57.96 | 智能穿戴 | 3152289.00 | 352672010.00 | 3.02 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 3.31 | 41.20 | 智能穿戴 | 3380520.00 | 410387400.00 | 4.81 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.06 | 4.38 | 智能穿戴 | -22079593.00 | 916213860.00 | 2.35 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 3.00 | 39.20 | 智能穿戴 | -5217938.00 | 254876930.00 | 6.25 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 2.77 | 63.18 | 智能穿戴 | -45904416.00 | 1099469870.00 | 7.42 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 2.31 | 40.30 | 智能穿戴 | 23713079.00 | 112681777.00 | 1.86 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 2.30 | 25.35 | 智能穿戴 | 90149138.00 | 1628548300.00 | 17.71 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 2.18 | 14.55 | 智能穿戴 | -3570527.00 | 83978167.00 | 0.27 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 1.96 | 42.11 | 智能穿戴 | -7063888.00 | 183844530.00 | 5.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 1.83 | 48.88 | 智能穿戴 | -872764.00 | 155112680.00 | 1.76 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.72 | 15.35 | 智能穿戴 | -8205451.00 | 132672829.00 | 2.49 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 1.71 | 11.30 | 智能穿戴 | 3245725.00 | 235115260.00 | 3.18 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.70 | 10.15 | 智能穿戴 | -1759114.00 | 203651910.00 | 1.41 |
| 300005.SZ | 探路者 | 1.55 | 22.95 | 智能穿戴 | 9687974.00 | 187991320.00 | 2.38 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.51 | 11.45 | 智能穿戴 | -11960280.00 | 243431090.00 | 3.20 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.36 | 18.61 | 智能穿戴 | -33222791.00 | 559544360.00 | 0.90 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 1.35 | 26.35 | 智能穿戴 | -4797137.00 | 95233312.00 | 2.79 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 1.31 | 22.49 | 智能穿戴 | 10326753.00 | 238413470.00 | 2.53 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.14 | 8.90 | 智能穿戴 | -10424845.00 | 235959170.00 | 2.17 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 1.08 | 17.87 | 智能穿戴 | -9973164.00 | 96880978.00 | 2.14 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 1.03 | 18.59 | 智能穿戴 | -8487163.00 | 130769433.00 | 1.10 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.79 | 25.42 | 智能穿戴 | -13660693.00 | 145790360.00 | 1.35 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.76 | 37.26 | 智能穿戴 | -43019579.00 | 721782490.00 | 2.16 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.67 | 3.00 | 智能穿戴 | -59124125.00 | 785091150.00 | 1.13 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.39 | 48.79 | 智能穿戴 | -9170358.00 | 80536487.00 | 0.84 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.13 | 29.99 | 智能穿戴 | -7691253.00 | 390541640.00 | 2.28 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.03 | 30.06 | 智能穿戴 | -5682743.00 | 159811900.00 | 1.30 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.28 | 21.24 | 智能穿戴 | -20519172.00 | 326209170.00 | 1.64 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.33 | 27.23 | 智能穿戴 | -21438925.00 | 134332660.00 | 2.71 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.42 | 25.94 | 智能穿戴 | -36187706.00 | 166416840.00 | 4.85 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.46 | 17.39 | 智能穿戴 | -56726754.00 | 181987100.00 | 2.86 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -0.50 | 37.65 | 智能穿戴 | -50707739.00 | 223522130.00 | 4.42 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -0.60 | 15.01 | 智能穿戴 | -28543449.00 | 187560350.00 | 2.40 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -0.68 | 36.30 | 智能穿戴 | -19888449.00 | 163494950.00 | 4.67 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.78 | 10.23 | 智能穿戴 | -53485034.00 | 312414080.00 | 1.25 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.89 | 39.12 | 智能穿戴 | 14650822.00 | 194598110.00 | 0.72 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -1.21 | 25.28 | 智能穿戴 | -48231563.00 | 355585140.00 | 3.83 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -2.25 | 45.21 | 智能穿戴 | -70010004.00 | 487736560.00 | 5.34 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -3.79 | 39.06 | 智能穿戴 | -30073661.00 | 298709440.00 | 4.48 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日智能穿戴概念股盤后統計 天晟新材漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






