| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 10.02 | 21.41 | 鋰電池 | 129210680.00 | 859702210.00 | 10.17 |
| 600478.SH | 科力遠 | 6.30 | 22.09 | 鋰電池 | 42004541.00 | 564856920.00 | 3.04 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 5.05 | 58.00 | 鋰電池 | -87020425.00 | 1211835500.00 | 19.16 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 5.00 | 49.36 | 鋰電池 | 31470181.00 | 245619490.00 | 4.38 |
| 600470.SH | 六國化工 | 4.97 | 11.82 | 鋰電池 | 47312452.00 | 542946790.00 | 9.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 4.74 | 38.88 | 鋰電池 | 30788719.00 | 197333280.00 | 6.38 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 4.61 | 26.33 | 鋰電池 | 5850401.00 | 249413710.00 | 15.70 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 3.97 | 26.46 | 鋰電池 | 61313715.00 | 655280180.00 | 4.24 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.49 | 15.70 | 鋰電池 | 53786164.00 | 399015040.00 | 3.74 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 3.41 | 106.10 | 鋰電池 | 21910192.00 | 199567360.00 | 5.53 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 3.11 | 27.86 | 鋰電池 | 1897904.00 | 345714890.00 | 4.83 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 3.05 | 11.15 | 鋰電池 | 17229961.00 | 263634810.00 | 6.64 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.89 | 11.76 | 鋰電池 | 21251184.00 | 342626860.00 | 5.74 |
| 600074.SH | 保千里 | 2.81 | 17.19 | 鋰電池 | -15809602.00 | 962475850.00 | 6.25 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 2.53 | 11.74 | 鋰電池 | 7842395.00 | 319766050.00 | 3.65 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 2.48 | 17.37 | 鋰電池 | 9571906.00 | 226782910.00 | 6.58 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 2.30 | 32.49 | 鋰電池 | -239389630.00 | 947611330.00 | 23.54 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.30 | 10.66 | 鋰電池 | 5826346.00 | 126347965.00 | 2.71 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.25 | 66.00 | 鋰電池 | 109463091.00 | 1478921000.00 | 3.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.07 | 11.84 | 鋰電池 | 3869582.00 | 215412310.00 | 4.03 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 2.02 | 11.10 | 鋰電池 | -2878083.00 | 144661110.00 | 3.36 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.85 | 28.70 | 鋰電池 | 12857330.00 | 219162030.00 | 1.85 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.85 | 23.67 | 鋰電池 | -22719505.00 | 462810740.00 | 2.27 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 1.80 | 18.14 | 鋰電池 | -2302110.00 | 80812944.00 | 1.11 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 1.67 | 18.91 | 鋰電池 | -10352487.00 | 233934360.00 | 3.72 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.64 | 40.29 | 鋰電池 | -218455380.00 | 1715375400.00 | 10.49 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.61 | 22.70 | 鋰電池 | -8396135.00 | 504082870.00 | 2.60 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.39 | 10.93 | 鋰電池 | 6957383.00 | 202333000.00 | 5.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 1.25 | 24.27 | 鋰電池 | -60919710.00 | 1388139400.00 | 10.27 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.25 | 17.77 | 鋰電池 | -15056413.00 | 470624650.00 | 4.01 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.24 | 21.30 | 鋰電池 | -156915670.00 | 1825552100.00 | 5.53 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.22 | 15.80 | 鋰電池 | -26959900.00 | 392513290.00 | 3.14 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 1.16 | 22.71 | 鋰電池 | -5767804.00 | 122970571.00 | 3.91 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 1.09 | 19.44 | 鋰電池 | 8752318.00 | 282378850.00 | 1.64 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.06 | 8.58 | 鋰電池 | -1908918.00 | 102535606.00 | 2.32 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.04 | 20.32 | 鋰電池 | -13418848.00 | 600980860.00 | 6.81 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.99 | 12.20 | 鋰電池 | -11943205.00 | 266927270.00 | 2.90 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.99 | 20.40 | 鋰電池 | -3742439.00 | 349855230.00 | 11.16 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.98 | 8.28 | 鋰電池 | -3825755.00 | 139602570.00 | 2.29 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.92 | 30.88 | 鋰電池 | 710404.00 | 238371150.00 | 3.76 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 0.91 | 35.64 | 鋰電池 | -5429869.00 | 272633030.00 | 5.25 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.91 | 16.68 | 鋰電池 | -4510546.00 | 81476735.00 | 1.43 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.89 | 18.05 | 鋰電池 | 10571704.00 | 727537210.00 | 6.57 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.79 | 8.95 | 鋰電池 | 13241216.00 | 187134260.00 | 1.41 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 0.63 | 8.01 | 鋰電池 | -10584117.00 | 298838250.00 | 2.61 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 0.50 | 38.04 | 鋰電池 | -68884610.00 | 671448860.00 | 7.92 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.46 | 48.34 | 鋰電池 | 3005669.00 | 392658820.00 | 1.56 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 0.18 | 11.41 | 鋰電池 | -5920394.00 | 60036101.00 | 1.45 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.16 | 12.57 | 鋰電池 | -26390183.00 | 188629940.00 | 5.13 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.13 | 7.86 | 鋰電池 | -3794627.00 | 79013785.00 | 0.54 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.11 | 28.13 | 鋰電池 | -26014989.00 | 207784700.00 | 1.81 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.00 | 8.08 | 鋰電池 | -344243.00 | 180248540.00 | 1.56 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.00 | 31.80 | 鋰電池 | -15930895.00 | 150960400.00 | 0.57 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -0.08 | 13.25 | 鋰電池 | -21377310.00 | 215790940.00 | 2.01 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.19 | 27.00 | 鋰電池 | -4741568.00 | 305113860.00 | 2.85 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -0.23 | 8.77 | 鋰電池 | -15023921.00 | 157254660.00 | 2.54 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.24 | 16.46 | 鋰電池 | -35469552.00 | 250414900.00 | 1.57 |
| 002263.SZ | 大東南 | -0.31 | 9.55 | 鋰電池 | -11004330.00 | 183922190.00 | 2.28 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | -0.51 | 13.65 | 鋰電池 | -3264227.00 | 106088509.00 | 1.77 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.54 | 5.53 | 鋰電池 | -18107731.00 | 141998840.00 | 1.64 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.61 | 22.91 | 鋰電池 | -4360388.00 | 943606010.00 | 1.79 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -0.66 | 25.63 | 鋰電池 | -28483040.00 | 232173380.00 | 5.61 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -0.68 | 21.96 | 鋰電池 | 23527402.00 | 400069360.00 | 5.32 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.69 | 15.88 | 鋰電池 | 932814.00 | 428567480.00 | 7.05 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.72 | 45.47 | 鋰電池 | -14873304.00 | 621277490.00 | 3.96 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.75 | 18.53 | 鋰電池 | -114961775.00 | 1165822460.00 | 4.22 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | -0.78 | 10.23 | 鋰電池 | -17132841.00 | 102287817.00 | 2.74 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.80 | 142.42 | 鋰電池 | -43793702.00 | 993431290.00 | 4.20 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -0.80 | 19.96 | 鋰電池 | -31860841.00 | 268812740.00 | 9.07 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -0.89 | 68.80 | 鋰電池 | -10735439.00 | 107832449.00 | 5.34 |
| 600110.SH | 中科英華 | -1.02 | 9.68 | 鋰電池 | -5175483.00 | 372407910.00 | 3.34 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -1.05 | 63.21 | 鋰電池 | -202651820.00 | 1893533800.00 | 11.79 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -1.05 | 10.34 | 鋰電池 | -29273567.00 | 211845580.00 | 4.41 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.08 | 25.68 | 鋰電池 | -102676370.00 | 595008230.00 | 5.40 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -1.11 | 25.80 | 鋰電池 | -140860802.00 | 820466530.00 | 2.02 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -1.15 | 12.04 | 鋰電池 | -170885508.00 | 796765990.00 | 5.74 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.18 | 18.48 | 鋰電池 | -52418199.00 | 307498850.00 | 2.40 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -1.35 | 26.40 | 鋰電池 | -94451678.00 | 746088460.00 | 5.91 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -1.39 | 27.74 | 鋰電池 | -89081369.00 | 621094600.00 | 5.16 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.49 | 31.70 | 鋰電池 | -78189090.00 | 580267010.00 | 5.36 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.52 | 40.18 | 鋰電池 | -29454858.00 | 304870270.00 | 4.80 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.66 | 57.00 | 鋰電池 | -34546262.00 | 262495400.00 | 2.24 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.71 | 51.18 | 鋰電池 | -56227205.00 | 372779820.00 | 2.84 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -1.72 | 17.68 | 鋰電池 | -213968236.00 | 1283958570.00 | 6.31 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.96 | 80.59 | 鋰電池 | -185408796.00 | 1249312430.00 | 8.24 |
| 002411.SZ | 九九久 | -2.29 | 20.93 | 鋰電池 | -92269094.00 | 612999170.00 | 10.27 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -2.33 | 19.72 | 鋰電池 | 19952729.00 | 375889150.00 | 4.59 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.66 | 17.18 | 鋰電池 | -67547624.00 | 505402800.00 | 6.93 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -3.00 | 129.87 | 鋰電池 | -27130625.00 | 286587170.00 | 10.57 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -3.10 | 89.11 | 鋰電池 | -39971144.00 | 354106800.00 | 6.92 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.39 | 28.40 | 鋰電池 | -291281760.00 | 1711699700.00 | 16.75 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日鋰電池概念股盤后統計 南洋科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.gdsxkw.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






