
中國電池網(微號:mybattery)資料圖片 攝影/肖何
8月11日,中國化學與物理電源行業協會發布了“2015年度中國電池行業百強企業名單”,排名以2015年度企業產品銷售收入為主要依據,并參考利潤總額、出口創匯額等其他經濟指標綜合排定。同時還發布了鋰離子電池前30強企業名單、動力用鋰離子電池前20強企業名單和鋰離子電池出口前20強企業名單。
根據統計,2015年我國鋰離子電池行業迎來了難得發展機會,各家動力鋰離子電池廠家都出現供不應求的局面。在國家各種支持政策的刺激下,我國新能源汽車產量快速增長,2015年全年新能源汽車銷量超過33萬輛,再加上電動自行車對鋰離子電池的需求(約330萬輛),2015年我國動力電池市場規模超過320億元,動力電池總需求量超過160億瓦時,數碼類產品用鋰離子電池市場約為640億元,儲能用鋰離子電池市場為25億元,2015年我國鋰離子電池產品銷售收入超過985億元,同比2014年增長了37.7%。在看到鋰離子電池行業快速發展的同時,也要清醒地看到快速增長背后潛藏的危機,各種品質的動力電池投放市場,將埋下巨大的安全隱患。
2015年鋰離子電池出口量14.91億只,2014年出口量13.22億只,同比增長12.8%。2015年出口額64.94億美元,2014年出口額54.75億美元,同比增長18.6%。
2015年我國新能源汽車用動力電池需求量15.6GWh,向整車提供動力電池的配套企業大概140多家;據協會對30家主要企業的產能統計,到2015年底30家企業動力電池產能大概為33GWh。2016年大部分動力電池企業都在積極擴產,同時,仍有新的企業加入動力電池行業,預計到2016年我國動力電池的產能將超過60GWh,從事動力電池生產的企業將達到160家左右。根據協會的預測分析,2016年我國電動汽車的總需求量約為60萬輛,其中,乘用車為40萬輛,商用車為20萬輛,總的動力電池需求量約為25GWh,動力電池將呈現結構性過剩,質量有保證的骨干企業的產品供不應求,但新進入者或品質差的企業將嚴重過剩,希望政府要嚴格把關規范的審核條件,提高動力電池的門檻,促進動力鋰離子電池行業健康有序發展。
附注:表一 2015年度中國鋰離子電池30強企業名單(按銷售收入排序)
序號 | 單位名稱 | 銷售收入 (萬元) |
1 | 新能源科技有限公司 | 1189518 |
2 | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 721420 |
3 | 比亞迪股份有限公司 | 700432 |
4 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 569932 |
5 | 天津三星視界有限公司 | 503260 |
6 | 天津力神電池股份有限公司 | 352427 |
7 | 哈爾濱光宇集團股份有限公司 | 278457 |
8 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 218571 |
9 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 217300 |
10 | 中山天貿電池有限公司 | 121700 |
11 | 深圳市比克電池有限公司 | 119337 |
12 | 微宏動力系統(湖州)有限公司 | 116438 |
13 | 遠東福斯特新能源有限公司 | 110208 |
14 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 100285 |
15 | 寧波維科電池股份有限公司 | 98352 |
16 | 中信國安盟固利動力科技有限公司 | 86500 |
17 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 85451 |
18 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 70921 |
19 | 浙江天能能源科技有限公司 | 69544 |
20 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 67939 |
21 | 上海德朗能動力電池有限公司 | 64315 |
22 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 60480 |
23 | 杭州天豐電源股份有限公司 | 59087 |
24 | 香港豪鵬科技有限公司 | 49036 |
25 | 東莞市邁科科技有限公司 | 48100 |
26 | 深圳市優特利電源有限公司 | 42635 |
27 | 山東中信迪生電源有限公司 | 41798 |
28 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 41065 |
29 | 東莞市德爾能新能源股份有限公司 | 37333 |
30 | 中天儲能科技有限公司 | 35285 |
表二 2015年度中國動力鋰離子電池20強企業名單(按與電動車配套量排序)
序號 | 企業名稱 | 動力電池配套量(GWh) |
1 | 惠州比亞迪電池有限公司 | 3.00 |
2 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 2.43 |
3 | 天津力神股份有限公司 | 1.19 |
4 | 合肥國軒高科技有限公司 | 1.16 |
5 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 1.06 |
6 | 萬向電動汽車有限公司(含A123) | 0.65 |
7 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 0.59 |
8 | 波士頓電池 | 0.44 |
9 | 山東威能環保電源有限公司 | 0.33 |
10 | 珠海銀隆新能源有限公司 | 0.31 |
11 | 深圳比克電池有限公司 | 0.23 |
12 | 中信國安盟固利力動力科技有限公司 | 0.21 |
13 | 山東恒宇新能源有限公司 | 0.18 |
14 | 江西省福斯特新能源集團有限公司 | 0.178 |
15 | 微宏動力系統(湖州)有限公司 | 0.172 |
16 | 中聚(天津)新能源投資有限公司 | 0.14 |
17 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 0.13 |
18 | 三星環新(西安)動力電池有限公司 | 0.126 |
19 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 0.123 |
20 | LG化學 | 0.11 |
合計 | 12.759 |
表三 2015年度中國鋰離子電池出口20強企業名單
序號 | 單位名稱 | 出口金額(美元) |
1 | 索尼電子(無錫)有限公司 | 294,790,387 |
2 | 天津三星視界有限公司 | 195,499,563 |
3 | 三洋能源(蘇州)有限公司 | 117,306,847 |
4 | 欣旺達電子股份有限公司 | 110,577,730 |
5 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 110,520,510 |
6 | 松下能源(無錫)有限公司 | 108,036,906 |
7 | 哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 81,295,030 |
8 | 東莞新能源科技有限公司 | 79,029,650 |
9 | 天津力神電池股份有限公司 | 42,768,753 |
10 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 40,492,663 |
11 | 無錫日立麥克賽爾有限公司 | 40,285,350 |
12 | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 39,692,165 |
13 | 常州高博能源材料有限公司 | 36,353,702 |
14 | 群贊科技(深圳)有限公司 | 34,526,984 |
15 | 威泰能源(蘇州)有限公司 | 26,796,314 |
16 | 蘇州星恒電源有限公司 | 26,752,240 |
17 | 杭州南都電源銷售有限公司 | 26,749,378 |
18 | 三洋能源(北京)有限公司 | 24,697,619 |
19 | 東莞博力威電池有限公司 | 24,313,578 |
20 | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 22,404,741 |

電池網微信












